NEWSLETTER
Awas Terpeleset Minyak!
Hidayat Setiaji,
CNBC Indonesia
19 December 2018 05:24
Berikut sejumlah agenda untuk hari ini:
Investor juga perlu mencermati agenda korporasi sebagai berikut:
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:
Untuk mendapatkan informasi seputar data-data pasar, silakan klik di sini.
TIM RISET CNBC INDONESIA
(aji/aji)
- Rilis data perdagangan internasional Jepang (06:50 WIB).
- Rilis data inflasi Inggris (16:30 WIB).
- Menko Perekonomian Darmin Nasution dan sejumlah menteri Kabinet Kerja menggelar rapat koordinasi membahas kebijakan pangan (17:00 WIB).
Investor juga perlu mencermati agenda korporasi sebagai berikut:
| Perusahaan | Agenda | Pukul (WIB) |
| PT Panasia Indo Resources Tbk (HDTX) | RUPSLB | 09:00 |
| PT Multi Prima Sejahtera Tbk (LPIN) | RUPST | 09:00 |
| PT Zebra Nusantara Tbk (ZBRA) | RUPSLB | 09:30 |
| PT Siantar Top Tbk (STTP) | RUPSLB | 10:00 |
| PT Onix Capital Tbk (OCAP) | RUPST | 10:00 |
| PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) | RUPSLB | 14:00 |
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:
| Indikator | Tingkat |
| Pertumbuhan ekonomi (Q III-2018 YoY) | 5,17% |
| Inflasi (November 2018 YoY) | 3,23% |
| BI 7 Day Reverse Repo Rate (November 2018) | 6% |
| Defisit anggaran (APBN 2018) | -2,19% PDB |
| Transaksi berjalan (Q III-2018) | -3,37% PDB |
| Neraca pembayaran (Q III-2018) | -US$ 4,39 miliar |
| Cadangan devisa (November 2018) | US$ 117,21 miliar |
Untuk mendapatkan informasi seputar data-data pasar, silakan klik di sini.
TIM RISET CNBC INDONESIA
(aji/aji)
Pages
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular