Berikut sejumlah agenda dan rilis data yang terjadwal untuk hari ini:
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:
Indikator | Tingkat |
Pertumbuhan Ekonomi (2020 YoY) | -2,07% |
Inflasi (Januari 2021 YoY) | 1,55% |
BI 7 Day Reverse Repo Rate (Januari 2020) | 3,75% |
Surplus/Defisit Anggaran (APBN 2021) | -5,17% PDB |
Surplus/Defisit Transaksi Berjalan (kuartal III-2020) | 0,36% PDB |
Surplus/Defisit Neraca Pembayaran Indonesia (kuartal III-2020) | US$ 2,05 miliar |
Cadangan Devisa (Januari 2021) | US$ 138 miliar |
Untuk mendapatkan informasi seputar data pasar, silakan klik di sini.
TIM RISET CNBC INDONESIA
(aji/aji)