Simak Agenda dan Data Berikut Ini
Berikut adalah peristiwa-peristiwa yang akan terjadi hari ini:
- Rilis Indeks Iklim Bisnis IFO Jerman periode April (15:30 WIB)
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:| Indikator | Tingkat |
| Pertumbuhan ekonomi (2018 YoY) | 5,17% |
| Inflasi (Maret 2019 YoY) | 2,48% |
| BI 7 Day Reverse Repo Rate (Maret 2019) | 6% |
| Defisit anggaran (APBN 2019) | -1,84% PDB |
| Transaksi berjalan (2018) | -2,98% PDB |
| Neraca pembayaran (2018) | -US$ 7,13 miliar |
| Cadangan devisa (Maret 2019) | US$ 124,54 miliar |
Untuk mendapatkan informasi seputar data-data pasar, silakan klik di sini.
TIM RISET CNBC INDONESIA
(ank/prm)