
Newsletter
Sakitnya Amerika Bisa Menular ke Indonesia! Semoga Tidak Lama
Putu Agus Pransuamitra, CNBC Indonesia
29 August 2022 06:10

Berikut sejumlah agenda dan rilis data yang terjadwal untuk hari ini:
- Data penjualan ritel Australia (8:30 WIB)
- Data indeks harga produsen, harga impor dan harga ekspor Singapura (12:00 WIB)
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:
Indikator | Tingkat |
Pertumbuhan Ekonomi (Q2-2021 YoY) | 5,44% |
Inflasi (Juli 2022 YoY) | 4,94% |
BI-7 Day Reverse Repo Rate (Agustus 2022) | 3,75% |
Surplus Anggaran (APBN 2022 per Juli) | 0,57% PDB |
Surplus/Defisit Transaksi Berjalan (Q2-2022 YoY) | 1,1% PDB |
Surplus/Defisit Neraca Pembayaran Indonesia (Q1-2022 YoY) | US$ 2,4 miliar |
Cadangan Devisa (Juli 2022) | US$ 132,2 miliar |
TIM RISET CNBC INDONESIA
(pap/luc)Pages
Most Popular