Berikut adalah sejumlah agenda dan rilis data yang terjadwal untuk hari ini:
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:
Data dan Indikator Ekonomi Makro | Satuan | Nilai |
Pertumbuhan Ekonomi Q320 | %yoy | -3.49 |
Inflasi 2020 | %yoy | 1.68 |
BI 7 Day Reverse Repo Rate Januari 2021 | % | 3.75 |
Surplus/Defisit Anggaran 2020 | %PDB | -6.34 |
Surplus/Defisit Transaksi Berjalan Q320 | %PDB | 0.36 |
Surplus/Defisit Neraca Pembayaran Indonesia Q30 | US$ Miliar | 2.05 |
Cadangan Devisa November 2020 | US$ Miliar | 135.9 |
TIM RISET CNBC INDONESIA
(trp/trp)