NEWSLETTER
Pantengin Gaes, Hari Ini Jokowi Disuntik Vaksin Covid-19 Lho!
Tirta Citradi,
CNBC Indonesia
13 January 2021 06:50
Berikut adalah sejumlah agenda dan rilis data yang terjadwal untuk hari ini:
- Rilis data pengangguran Korea Selatan bulan Desember 2020 (06.00 WIB)
- Rilis data order peralatan mesin Jepang bulan Desember 2020 (13.00 WIB)
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:
| Data dan Indikator Ekonomi Makro | Satuan | Nilai |
| Pertumbuhan Ekonomi Q320 | %yoy | -3.49 |
| Inflasi 2020 | %yoy | 1.68 |
| BI 7 Day Reverse Repo Rate November 2020 | % | 3.75 |
| Surplus/Defisit Anggaran 2020 | %PDB | -6.34 |
| Surplus/Defisit Transaksi Berjalan Q320 | %PDB | 0.36 |
| Surplus/Defisit Neraca Pembayaran Indonesia Q30 | US$ Miliar | 2.05 |
| Cadangan Devisa November 2020 | US$ Miliar | 135.9 |
TIM RISET CNBC INDONESIA
(twg/twg)