
Newsletter
Hawa Positif dari Berbagai Benua, IHSG-Rupiah Bisa Berjaya?
Putu Agus Pransuamitra, CNBC Indonesia
03 January 2020 06:51

Berikut adalah peristiwa yang akan terjadi pada hari ini:
• Penjualan ritel Hong Kong (15:30 WIB)
• Penjualan ritel Hong Kong (15:30 WIB)
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:
Indikator | Tingkat |
Pertumbuhan ekonomi (Kuartal III-2019) | 5,02% YoY |
Inflasi (November 2019) | 2,72% YoY |
BI 7-Day Reverse Repo Rate (Desember 2019) | 5% |
Defisit anggaran (APBN 2019) | -1,84% PDB |
Transaksi berjalan (Kuartal III-2019) | -2,66% PDB |
Neraca pembayaran (Kuartal III-2019) | -US$ 46 juta |
Cadangan devisa (November 2019) | US$ 126,6 miliar |
TIM RISET CNBC INDONESIA (pap)
Pages
Most Popular