
AS-China Perang Dagang, Dunia Meradang

- Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengadakan pertemuan dengan CEO Qatar Investment Authority (11:00 WIB).
- Menko Perekonomian Darmin Nasution dan sejumlah menteri Kabinet Kerja menggelar rapat koordinasi membahas Kawasan Ekonomi Khusus (14:00 WIB).
- RUPS Tahunan ITMG (09:00 WIB).
- RUPS Tahunan BBTN (14:00 WIB).
- Earnings call ISAT (15.00 WIB).
- Pidato Gubernur The Fed Atlanta Raphael Bostic (19:10).
- Rilis data pemesanan barang tahan lama AS (19:30).
Berikut perkembangan sejumlah bursa saham:
Indeks | Close | % Change | % YTD |
IHSG | 6,254.07 | (0.93) | (1.60) |
LQ45 | 1,026.65 | (1.13) | (4.89) |
DJIA | 243,957.89 | (2.93) | (3.08) |
CSI300 | 4,020.56 | (1.00) | (0.26) |
Hang Seng | 31,071.05 | (1.09) | 3.85 |
Nikkei 225 | 21,591.99 | 0.99 | (5.15) |
Straits Times | 3,491.37 | (0.56) | 2.60 |
Berikut perkembangan nilai tukar sejumlah mata uang:
Mata Uang | Close | % Change | % YoY |
USD/IDR | 13,737.00 | 0.16 | 3.24 |
EUR/USD | 1.23 | (0.17) | 14.28 |
GBP/USD | 1.41 | (0.21) | 12.72 |
USD/CHF | 0.95 | (0.13) | (4.57) |
USD/CAD | 1.29 | 0.25 | (3.11) |
USD/JPY | 104.81 | (1.16) | (5.57) |
AUD/USD | 0.77 | (0.91) | 0.92 |
Berikut perkembangan harga sejumlah komoditas:
Komoditas | Close | % Change | % YoY |
Minyak WTI (USD/barel) | 64.32 | (1.49) | 34.84 |
Minyak Brent (USD/barel) | 68.86 | (0.92) | 36.17 |
Emas (USD/troy ons) | 1,331.03 | (0.05) | 7.03 |
CPO (MYR/ton) | 2,445.00 | (0.57) | (17.64) |
Batu bara (USD/ton) | 91.27 | (0.28) | 12.75 |
Tembaga (USD/pound) | 3.01 | (1.16) | 14.31 |
Nikel (USD/ton) | 13,408.00 | 0.00 | 1.51 |
Timah (USD/ton) | 21,000.00 | 1.57 | 3.58 |
Karet (JPY/kg) | 185.60 | 3.98 | (24.98) |
Kakao (USD/ton) | 2,460.00 | (2.46) | 16.50 |
Berikut perkembangan yield Surat Berharga Negara:
Tenor | Yield (%) |
5Y | 5.99 |
10Y | 6.76 |
15Y | 6.98 |
20Y | 7.35 |
30Y | 7.47 |
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:
Indikator | Tingkat |
Kurs (22 Maret 2018) | Rp 13.737/US$ |
Pertumbuhan ekonomi (2017 YoY) | 5,07% |
Inflasi (Februari 2018 YoY) | 3,18% |
Defisit anggaran (APBN 2018) | -2,19% PDB |
Transaksi berjalan (2017) | -1,7% PDB |
Neraca pembayaran (2017) | US$ 11,6 miliar |
Cadangan devisa (Februari 2017) | US$ 128,06 miliar |