Berikut beberapa data ekonomi yang akan dirilis hari ini:
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:
Indikator | Tingkat |
Pertumbuhan Ekonomi (Q1-2022 YoY) | 5,01 % |
Inflasi (Juni 2022, YoY) | 4,35% |
BI 7 Day Reverse Repo Rate (Juni 2022) | 3,50% |
Surplus/Defisit Anggaran Sementara (APBN 2022) | -4,65% PDB |
Surplus/Defisit Transaksi Berjalan (Q1-2022) | 0,1% PDB |
Cadangan Devisa (Juni 2022) | US$ 136,4 miliar |
Â
TIM RISET CNBC INDONESIA
(trp/luc)