
Newsletter
Batu Bara Mau Dijadikan 'Mantan Terindah', IHSG Tegar Ya
Putu Agus Pransuamitra, CNBC Indonesia
15 November 2021 06:11

Berikut sejumlah agenda dan rilis data yang terjadwal untuk hari ini:
- PDB Jepang kuartal III-2021 (pukul 6:50 WIB)
- Penjualan ritel dan produksi Industri China (pukul 9:00 WIB)
- Neraca dagang Indonesia (pukul 11:00 WIB)
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:
Indikator | Tingkat |
Pertumbuhan Ekonomi (Q3-2021 YoY) | 3,51% |
Inflasi (Oktober 2021, YoY) | 1,66% |
BI-7 Day Reverse Repo Rate (Oktober 2021) | 3,50% |
Surplus/Defisit Anggaran (APBN 2021) | 5,17% PDB |
Surplus/Defisit Transaksi Berjalan (Q2-2021) | 0,8% PDB |
Surplus/Defisit Neraca Pembayaran Indonesia (Q2-2020) | US$ 0,4 miliar |
Cadangan Devisa (Oktober 2021) | US$ 145,5 miliar |
TIM RISET CNBC INDONESIA
(pap/pap)Pages
Most Popular