
Tak Ada Duit, Pemerintahan AS Terancam Tutup!

Berikut sejumlah agenda dan rilis data yang terjadwal untuk hari ini:
1. Rilis data pembacaan awal pertumbuhan produksi industri Jepang periode November 2020 (06:50 WIB).
2. Konferensi pers akhir tahun oleh Kementerian Perindustrian (10:00 WIB).
3. Konferensi pers akhir tahun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan (16:00 WIB).
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:
Indikator | Tingkat |
Pertumbuhan Ekonomi (kuartal III-2020 YoY) | -3,49% |
Inflasi (November 2020 YoY) | 1,59% |
BI 7 Day Reverse Repo Rate (Desember 2020) | 3,75% |
Surplus/Defisit Anggaran (APBN 2020) | -6,34% PDB |
Surplus/Defisit Transaksi Berjalan (kuartal III-2020) | 0,36% PDB |
Surplus/Defisit Neraca Pembayaran Indonesia (kuartal III-2020) | US$ 2,05 miliar |
Cadangan Devisa (November 2020) | US$ 133,56 miliar |
Untuk mendapatkan informasi seputar data pasar, silakan klik di sini.
TIM RISET CNBC INDONESIA
(aji/aji)
