
Newsletter
Pilpres AS di Depan Mata, Ada Sinyal IHSG Bakal Perkasa!
Putu Agus Pransuamitra, CNBC Indonesia
03 November 2020 06:15

Berikut sejumlah agenda dan rilis data yang terjadwal untuk hari ini:
- Rilis data Inflasi Korea Selatan (6.00 WIB)
- Pengumuman Kebijakan Moneter RBA (10.30 WIB)
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:
Indikator | Nilai |
Pertumbuhan ekonomi (kuartal II-2020 YoY) | -5,32% |
Inflasi (Oktober 2020 YoY) | 1,42% |
BI 7 Day Reverse Repo Rate (Oktober 2020) | 4% |
Defisit Anggaran (APBN 2020) | -6,34% PDB |
Transaksi berjalan (kuartal II-2020) | -1,18% PDB |
Neraca pembayaran (kuartal II-2020) | US$ 9,24 miliar |
Cadangan devisa (September 2020) | US$ 135,15 miliar |
TIM RISET CNBC INDONESIA
(pap/pap)Pages
Most Popular