
Newsletter
RI Belum Merdeka dari 'Hantu' CAD, IHSG Bisa Menguat 6 Hari?
Putu Agus Pransuamitra, CNBC Indonesia
18 August 2020 06:05

Berikut sejumlah rilis data yang terjadwal untuk hari ini:
- Rilis data Neraca Pembayaran Indonesia kuartal II-2020 (10.00 WIB)
- Rilis data Neraca Dagang Indonesia Juli (11.00 WIB)
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:
Indikator | Tingkat |
Pertumbuhan ekonomi (kuartal II-2020 YoY) | -5,32% |
Inflasi (Juli 2020 YoY) | 1,54% |
BI 7 Day Reverse Repo Rate (Juli 2020) | 4% |
Defisit anggaran (APBN 2020) | -6,34% PDB |
Transaksi berjalan (kuartal I-2020) | -1,42% PDB |
Neraca pembayaran (kuartal I-2020) | -US$ 8,54 miliar |
Cadangan devisa (Juli 2020) | US$ 135,1 miliar |
TIM RISET CNBC INDONESIA
(pap)Pages
Most Popular