Investor perlu mencermati agenda perusahaan yang akan diselenggarakan pada hari ini, yaitu:
| Perusahaan | Jenis Kegiatan | Waktu |
| PT Indo Straits Tbk (PTIS) | RUPS Tahunan | 10:00 |
| PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk (BIMA) | RUPS Tahunan | 11:00 |
| PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) | RUPSLB | 11:00 |
| PT Danayasa Arthatama Tbk (SCBD) | RUPS Tahunan | 13:00 |
| PT Electronic City Indonesia Tbk (ECII) | RUPS Tahunan | 14:00 |
| PT Jakarta International Hotels & Development Tbk (JIHD) | RUPS Tahunan | 15:00 |
| PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk (MTWI) | RUPS Tahunan | 15:00 |
Berikut perkembangan sejumlah bursa saham utama:
| Indeks | Close | % Change | % YTD |
| IHSG | 5,884.04 | (1.83) | (7.42) |
| DJIA | 24,657.80 | (0.17) | (0.25) |
| CSI300 | 3,635.82 | 0.41 | (9.81) |
| Hang Seng | 29,696.17 | 0.77 | (0.75) |
| Nikkei 225 | 22,555.43 | 1.24 | (0.92) |
| Straits Times | 3,315.90 | 0.44 | (2.56) |
Berikut perkembangan nilai tukar sejumlah mata uang:
| Mata Uang | Close | % Change | % YoY |
| USD/IDR | 13,925 | 0.00 | 4.82 |
| EUR/USD | 1.16 | (0.12) | 3.66 |
| GBP/USD | 1.32 | (0.02) | 4.01 |
| USD/CHF | 0.99 | 0.21 | 2.43 |
| USD/CAD | 1.33 | 0.20 | (0.18) |
| USD/JPY | 110.38 | 0.31 | (0.90) |
| AUD/USD | 0.74 | (0.17) | (2.40) |
Berikut perkembangan harga sejumlah komoditas:
| Komoditas | Close | % Change | % YoY |
| Minyak Light Sweet (US$/barel) | 65.95 | 1.24 | 55.06 |
| Minyak Brent (US$/barel) | 74.40 | (0.99) | 65.86 |
| Emas (US$/troy ons) | 1,269.52 | (0.44) | 1.86 |
| CPO (MYR/ton) | 2,261.00 | (0.13) | (12.60) |
| Batu bara (US$/ton) | 107.80 | (1.58) | 35.68 |
| Tembaga (US$/pound) | 3.05 | (0.10) | 17.52 |
| Nikel (US$/ton) | 14,891.50 | 0.00 | 66.34 |
| Timah (US$/ton) | 20,375.00 | (0.63) | 4.49 |
| Karet (JPY/kg) | 160.80 | 2.88 | (18.38) |
| Kakao (US$/ton) | 2,540,00 | 2.92 | 41.62 |
Berikut perkembangan imbal hasil (
yield) Surat Berharga Negara:
| Tenor | Yield (%) |
| 5Y | 7.07 |
| 10Y | 7.31 |
| 15Y | 7.71 |
| 20Y | 7.69 |
| 30Y | 7.90 |
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:
| Indikator | Tingkat |
| Pertumbuhan ekonomi (Q I-2018 YoY) | 5.06% |
| Inflasi (Mei 2018 YoY) | 3.23 |
| Defisit anggaran (APBN 2018) | -2.19% PDB |
| Transaksi berjalan (Q I-2018) | -2.15% PDB |
| Neraca pembayaran (Q I-2018) | -US$ 3.85 miliar |
| Cadangan devisa (Mei 2018) | US$ 122.9 |
TIM RISET CNBC INDONESIA
(aji/aji)