
Libur Panjang di Depan Mata, Profit Taking Mengemuka

- Rilis data cadangan devisa Indonesia periode Mei 2018 (tentatif).
- Rilis data neraca perdagangan China periode Mei 2018 (06:50 WIB).
- Rilis data pembacaan akhir pertumbuhan ekonomi Jepang kuartal I-2018 (06:50 WIB)
- Pertemuan G-7 hari pertama.
Investor juga perlu mencermati aksi perusahaan yang akan diselenggarakan pada hari ini, yaitu:
Perusahaan | Jenis Kegiatan | Waktu |
PT Forza Land Indonesia Tbk (FORZ) | RUPS Tahunan | 08:00 |
PT Asuransi Dayin Mitra Tbk (ASDM) | RUPS Tahunan | 08:30 |
PT Express Transindo Utama Tbk (TAXI) | RUPS Tahunan | 09:00 |
PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk (PORT) | RUPS Tahunan | 09:00 |
PT PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk (CSIS) | RUPSLB | 09:00 |
PT Panca Budi Idaman Tbk (PBID) | RUPS Tahunan | 09:00 |
PT Equity Development Investment Tbk (GSMF) | RUPS Tahunan | 09:30 |
PT Sinar Mas Multiartha Tbk (SMMA) | RUPS Tahunan | 09:30 |
PT Lippo Securities Tbk (LPPS) | RUPS Tahunan | 10:00 |
PT Barito Pacific Tbk (BRPT) | RUPSLB | 10:00 |
PT Hotel Sahid Jaya International Tbk (SHID) | RUPS Tahunan | 10:00 |
PT Lippo General Insurance Tbk (LPGI) | RUPS Tahunan | 10:00 |
PT Kedaung Indah Can Tbk (KICI) | RUPS Tahunan | 10:00 |
PT Leyand International Tbk (LAPD) | RUPS Tahunan | 10:00 |
PT Yanaprima Hastapersada Tbk (YPAS) | RUPS Tahunan | 10:00 |
PT Star Pacific Tbk (LPLI) | RUPS Tahunan | 10:00 |
PT Bank Ganesha Tbk (BGTG) | RUPS Tahunan | 10:00 |
PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) | RUPS Tahunan | 10:30 |
PT Bank Sinarmas Tbk (BSIM) | RUPS Tahunan | 10:30 |
PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk (DPNS) | RUPS Tahunan | 14:00 |
PT Indo Komoditi Korpora Tbk (INCF) | RUPS Tahunan | 14:00 |
PT Sugih Energy Tbk (SUGI) | RUPS Tahunan | 14:00 |
PT Indonesia Prima Property Tbk (OMRE) | RUPS Tahunan | 14:00 |
PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk (BOSS) | RUPS Tahunan | 14:00 |
PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) | RUPS Tahunan | 14:30 |
Berikut perkembangan sejumlah bursa saham utama:
Indeks | Close | % Change | % YTD |
IHSG | 6,106.70 | 0.61 | (3.92) |
LQ45 | 976.49 | 0.73 | (9.53) |
DJIA | 24,241.41 | 0.38 | 2.11 |
CSI300 | 3,830.43 | (0.18) | (4.97) |
Hang Seng | 31,512.63 | 0.81 | 5.33 |
Nikkei 225 | 22,823.26 | 0.87 | 0.26 |
Straits Times | 3,473.08 | 0.15 | 2.06 |
Berikut perkembangan nilai tukar sejumlah mata uang:
Mata Uang | Close | % Change | % YoY |
USD/IDR | 13,865 | 0.11 | 4.28 |
EUR/USD | 1.18 | 0.21 | 5.44 |
GBP/USD | 1.34 | 0.08 | 5.49 |
USD/CHF | 0.98 | (0.60) | 1.13 |
USD/CAD | 1.29 | 0.22 | (4.09) |
USD/JPY | 109.67 | (0.44) | (0.18) |
AUD/USD | 0.76 | (0.54) | 1.32 |
Berikut perkembangan harga sejumlah komoditas:
Komoditas | Close | % Change | % YoY |
Minyak Light Sweet (US$/barel) | 65.83 | 1.88 | 44.21 |
Minyak Brent (US$/barel) | 77.29 | 2.56 | 61.45 |
Emas (US$/troy ons) | 1,297.51 | 0.10 | 1.50 |
CPO (MYR/ton) | 2,396.00 | 0.00 | (20.26) |
Batu bara (US$/ton) | 109.67 | 1.43 | 37.00 |
Tembaga (US$/pound) | 3.25 | (0.10) | 24.72 |
Nikel (US$/ton) | 15,569.75 | (0.75) | 77.77 |
Timah (US$/ton) | 20,975.00 | 1.57 | 9.36 |
Karet (JPY/kg) | 172.90 | 0.93 | (9.00) |
Kakao (US$/ton) | 2,268.00 | (1.22) | 15.84 |
Berikut perkembangan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara:
Tenor | Yield (%) |
5Y | 6.87 |
10Y | 7.24 |
15Y | 7.64 |
20Y | 7.67 |
30Y | 7.89 |
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:
Indikator | Tingkat |
Pertumbuhan ekonomi (Q I-2018 YoY) | 5.06% |
Inflasi (Mei 2018 YoY) | 3.23 |
Defisit anggaran (APBN 2018) | -2.19% PDB |
Transaksi berjalan (Q I-2018) | -2.15% PDB |
Neraca pembayaran (Q I-2018) | -US$ 3.85 miliar |
Cadangan devisa (April 2018) | US$ 124.9 miliar |
TIM RISET CNBC INDONESIA
(aji/aji)
