NEWSLETTER
Menguji Dampak Kenaikan Suku Bunga Acuan
Hidayat Setiaji & Anthony Kevin & Raditya Hanung,
CNBC Indonesia
18 May 2018 05:52
Berikut adalah peristiwa-peristiwa yang akan terjadi hari ini:
Â
Berikut perkembangan sejumlah bursa saham utama:Â
Â
Berikut perkembangan nilai tukar sejumlah mata uang:
Â
Berikut perkembangan harga sejumlah komoditas:Â Â Â
Berikut perkembangan imbal hasil (yield)Â Surat Berharga Negara:Â Â
Â
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:Â Â
  Â
TIM RISET CNBC INDONESIA
(aji/aji)
- BI meluncurkan buku Kajian Stabilitas Keuangan (09:00 WIB).
- Menko Perekonomian Darmin Nasution dan sejumlah menteri Kabinet Kerja mengadakan rapat koordinasi membahas e-commerce (14:00 WIB). Dilanjutkan dengan rapat koordinasi tentang baja (16:30 WIB).
- Pidato Presiden The Fed Cleveland Loretta Mester (14:00).
- Pidato anggota Dewan Gubernur The Fed Lael Brainard (20:15).
| Perusahaan | Jenis Kegiatan | Waktu |
| PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) | RUPS Tahunan | - |
| PT Bekasi Asri Pemula Tbk (BAPA) | RUPS Tahunan | - |
| PT Bank Victoria International Tbk (BVIC) | RUPS Tahunan | 09:00 |
| PT Bentoel Internasional Investama Tbk (RMBA) | RUPS Tahunan | 09:00 |
| PT Ace Hardware Indonesia Tbk (ACES) | RUPS Tahunan | 09:30 |
| PT Greenwood Sejahtera Tbk (GWSA) | RUPS Tahunan | 09:30 |
| PT Wismilak Inti Makmur Tbk (WIIM) | RUPS Tahunan | 10:00 |
| PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) | RUPS Tahunan | 10:00 |
| PT Hotel Mandarine Regency Tbk (HOME) | RUPS Tahunan | 14:00 |
| PT Bali Towerindo Sentra Tbk (BALI) | RUPS Tahunan | 14:00 |
| PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) | Earnings Call | 15:00 |
Berikut perkembangan sejumlah bursa saham utama:Â
| Close | % Change | % YTD | |
| IHSG | 5,815.92 | (0.44) | (8.49) |
| LQ45 | 926.91 | (0.92) | (14.13) |
| DJIA | 24,713.98 | (0.22) | (0.02) |
| CSI300 | 3,864.37 | (0.73) | (4.13) |
| Hang Seng | 30,942.15 | (0.54) | 3.42 |
| Nikkei 225 | 22,838.37 | 0.53 | 0.32 |
| Straits Times | 3,536.76 | 0.11 | 3.93 |
Berikut perkembangan nilai tukar sejumlah mata uang:
Â
| Mata Uang | Â Close | % Change | Â % YoY |
| USD/IDR | 14,047.00 | (0.29) | 5.20 |
| EUR/USD | 1.18 | (0.09) | 6.17 |
| GBP/USD | 1.35 | 0.24 | 4.36 |
| USD/CHF | 1.00 | 0.05 | 2.24 |
| USD/CAD | 1.28 | 0.18 | (5.84) |
| USD/JPY | 110.84 | 0.42 | (0.53) |
| AUD/USD | 0.75 | (0.04) | 1.23 |
Berikut perkembangan harga sejumlah komoditas:Â Â Â
| Komoditas | Â Close | Â % Change | Â % YoY |
| Minyak WTI (USD/barel) | 71.42 | 0.10 | 45.71 |
| Minyak Brent (USD/barel) | 79.52 | 0.25 | 51.44 |
| Emas (USD/troy ons) | 1,290.66 | 0.02 | 3.55 |
| CPO (MYR/ton) | 2,420.00 | 0.67 | (15.71) |
| Batu bara (USD/ton) | 105.08 | 0.65 | 14.24 |
| Tembaga (USD/pound) | 3.06 | 0.34 | 21.28 |
| Nikel (USD/ton) | 14,403.00 | 0.34 | 57.64 |
| Timah (USD/ton) | 20,752.00 | (0.72) | 2.60 |
| Karet (JPY/kg) | 177.70 | (0.06) | (41.78) |
| Kakao (USD/ton) | 2,635.00 | (3.48) | 26.63 |
Berikut perkembangan imbal hasil (yield)Â Surat Berharga Negara:Â Â
| Tenor | Â Yield (%) |
| Â 5Y | 6.89 |
| 10Y | 7.23 |
| 15Y | 7.71 |
| 20Y | 7.79 |
| 30Y | 7.69 |
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:Â Â
| Indikator | Tingkat |
| Pertumbuhan ekonomi (Q I-2018 YoY) | 5.06% |
| Inflasi (April 2018 YoY) | 3.41% |
| Defisit anggaran (APBN 2018) | -2.19% PDB |
| Transaksi berjalan (Q I-2018) | -2.15% PDB |
| Neraca pembayaran (Q I-2018) | -US$ 3.85 miliar |
| Cadangan devisa (April 2018) | US$ 124.9 miliar |
TIM RISET CNBC INDONESIA
(aji/aji)