NEWSLETTER
Hawa Kenaikan Suku Bunga Kian Terasa
Hidayat Setiaji & Raditya Hanung & Anthony Kevin,
CNBC Indonesia
11 May 2018 06:15
Berikut adalah peristiwa-peristiwa yang akan terjadi hari ini:
Berikut perkembangan sejumlah bursa saham utama:
Berikut perkembangan nilai tukar sejumlah mata uang:
Berikut perkembangan harga sejumlah komoditas:
Berikut perkembangan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara:
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:
TIM RISET CNBC INDONESIA
(aji/aji)
- Rilis data NPI kuartal I-2018.
- Rilis data pendahuluan sentimen konsumen AS periode Mei versi University of Michigan (21.00 WIB).
| Perusahaan | Jenis Kegiatan | Waktu |
| PT XL Axiata Tbk (EXCL) | Rilis Laporan Keuangan Kuartal-I | - |
| PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk (KBRI) | RUPS Tahunan | 08:30 |
| PT Merck Sharp Dohme Pharma Tbk (SCPI) | RUPS Tahunan | 10:00 |
| PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI) | RUPS Tahunan | 10:00 |
| PT Terregra Asia Energy Tbk (TGRA) | RUPS Tahunan | 10:00 |
| PT Lautan Luas Tbk (LTLS) | RUPS Tahunan | 14:00 |
| PT Metropolitan Land Tbk (MTLA) | RUPS Tahunan | 14:00 |
| PT Hero Supermarket Tbk (HERO) | RUPS Tahunan | 14:30 |
| PT Mitra International Resources Tbk (MIRA) | RUPS Tahunan | 15:00 |
Berikut perkembangan sejumlah bursa saham utama:
| Indeks | Close | % Change | % YTD |
| IHSG | 5,907.94 | 2.31 | (7.04) |
| LQ45 | 954.29 | 3.67 | (11.59) |
| DJIA | 24,793.53 | 0.80 | (0.08) |
| CSI300 | 3,893.60 | 0.57 | (3.41) |
| Hang Seng | 30,809.22 | 0.89 | 2.97 |
| Nikkei 225 | 22,497.18 | 0.39 | (1.18) |
| Strait Times | 3,537.59 | (0.31) | 3.96 |
Berikut perkembangan nilai tukar sejumlah mata uang:
| Mata Uang | Close | % Change | % YoY |
| USD/IDR | 14,070.00 | (0.04) | 5.35 |
| EUR/USD | 1.19 | 0.56 | 9.72 |
| GBP/USD | 1.35 | (0.21) | 4.91 |
| USD/CHF | 1.00 | (0.23) | (0.50) |
| USD/CAD | 1.28 | (0.66) | (6.82) |
| USD/JPY | 109.39 | (0.32) | (3.88) |
| AUD/USD | 0.75 | (0.90) | 2.09 |
Berikut perkembangan harga sejumlah komoditas:
| Komoditas | Close | % Change | % YoY |
| Minyak WTI (USD/barel) | 71.50 | 0.42 | 49.50 |
| Minyak Brent (USD/barel) | 77.48 | 0.34 | 52.62 |
| Emas (USD/troy ons) | 1,320.83 | 0.68 | 7.90 |
| CPO (MYR/ton) | 2,359.00 | 0.00 | (18.51) |
| Batu bara (USD/ton) | 99.00 | 0.87 | 35.06 |
| Tembaga (USD/pound) | 3.09 | 1.76 | 23.67 |
| Nikel (USD/ton) | 13,826.00 | 0.00 | 48.81 |
| Timah (USD/ton) | 21,110.00 | 0.88 | 6.27 |
| Karet (JPY/kg) | 178.50 | 0.00 | (34.35) |
| Kakao (USD/ton) | 2,400.00 | (13.48) | 38.94 |
Berikut perkembangan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara:
| Tenor | Yield (%) |
| 5Y | 6.97 |
| 10Y | 7.30 |
| 15Y | 7.60 |
| 20Y | 7.85 |
| 30Y | 7.69 |
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:
| Indikator | Tingkat |
| Pertumbuhan ekonomi (Q I-2018 YoY) | 5.06% |
| Inflasi (April 2018 YoY) | 3.41% |
| Defisit anggaran (APBN 2018) | -2.19% PDB |
| Transaksi berjalan (2017) | -1.7% PDB |
| Neraca pembayaran (2017) | US$ 11.6 miliar |
| Cadangan devisa (April 2018) | US$ 124.9 miliar |
TIM RISET CNBC INDONESIA
(aji/aji)
Pages
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular