
Newsletter
Cermati Data Pertumbuhan Ekonomi
Hidayat Setiaji & Raditya Hanung & Anthony Kevin, CNBC Indonesia
07 May 2018 05:51

Berikut peristiwa-peristiwa yang diagendakan untuk hari ini:
Berikut perkembangan nilai tukar sejumlah mata uang:
Berikut perkembangan harga sejumlah komoditas:
Berikut perkembangan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara:
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:
TIM RISET CNBC INDONESIA (aji/aji)
- Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri China Li Keqiang (10:00 WIB).
- Rilis data pertumbuhan ekonomi kuartal I-2018 oleh BPS (11:00 WIB).
- Laporan Keuangan ISAT kuartal I-2018.
- Laporan Keuangan ASRI kuartal I-2018.
- RUPS Tahunan CARS.
- RUPS Tahunan PANR (09:30 WIB).
- RUPS Tahunan DVLA (10:00 WIB).
- RUPS Tahunan HDFA (10:00 WIB).
- RUPS Tahunan PRDA (10:00 WIB).
- RUPS Tahunan dan RUPSLB MAPI (13:00 WIB).
- RUPS Tahunan SRSN (14:00 WIB).
- Laporan Keuangan MAPI 2017 dan kuartal I-2018 (15:30 WIB).
- Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan sejumlah menteri Kabinet Kerja menggelar rapat koordinasi tentang persiapan pelaksanaan ibadah haji dan proyek Bandara Kertajati (14:00 WIB).
- Menko Perekonomian Darmin Nasution dan sejumlah menteri Kabinet Kerja menggelar rapat koordinasi tentang infrastruktur (17:00 WIB).
Indeks | Close | % Change | % YTD |
IHSG | 5,792.34 | (1.13) | (8.86) |
LQ45 | 920.12 | (1.48) | (14.75) |
Dow Jones | 24,262.51 | 1.39 | (1.85) |
CSI300 | 3,774.60 | (0.49) | (6.36) |
Hang Seng | 29,926.50 | (1.28) | 0.02 |
NIKKEI | 22,472.78 | (0.16) | (1.28) |
Strait Times | 3,545.38 | (0.85) | 4.19 |
Berikut perkembangan nilai tukar sejumlah mata uang:
Mata Uang | Close | % Change | % YoY |
USD/IDR | 13,935.00 | 0.00 | 4.72 |
EUR/USD | 1.19 | 0.02 | 8.91 |
GBP/USD | 1.35 | 0.03 | 4.37 |
USD/CHF | 0.99 | 0.23 | 0.10 |
USD/CAD | 1.28 | 0.00 | (6.17) |
USD/JPY | 109.11 | (0.06) | (3.17) |
AUD/USD | 0.75 | (0.05) | 1.65 |
Berikut perkembangan harga sejumlah komoditas:
Komoditas | Close | % Change | % YoY |
Minyak WTI (USD/barel) | 69.89 | 0.11 | 50.52 |
Minyak Brent (USD/barel) | 74.99 | 0.15 | 51.99 |
Emas (USD/troy ons) | 1,315.19 | 0.03 | 7.28 |
CPO (MYR/ton) | 2,319.00 | 0.48 | (17.18) |
Batu bara (USD/ton) | 97.60 | 0.57 | 31.54 |
Tembaga (USD/pound) | 3.06 | 0.21 | 23.34 |
Nikel (USD/ton) | 13,974.00 | 1.81 | 53.43 |
Timah (USD/ton) | 21,170.00 | (0.17) | 7.46 |
Karet (JPY/kg) | 180.70 | (0.11) | (30.26) |
Kakao (USD/ton) | 2,799.00 | (2.24) | 43.17 |
Berikut perkembangan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara:
Tenor | Yield (%) |
5Y | 6.60 |
10Y | 6.99 |
15Y | 7.30 |
20Y | 7.55 |
30Y | 7.61 |
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:
Indikator | Tingkat |
Pertumbuhan ekonomi (2017 YoY) | 5.07% |
Inflasi (April 2018 YoY) | 3.41% |
Defisit anggaran (APBN 2018) | -2.19% PDB |
Transaksi berjalan (2017) | -1.7% PDB |
Neraca pembayaran (2017) | US$ 11.6 miliar |
Cadangan devisa (Maret 2018) | US$ 126 miliar |
TIM RISET CNBC INDONESIA (aji/aji)
Pages
Tags
Related Articles
Recommendation

Most Popular