NEWSLETTER
Menanti Nakhoda Baru BI
Hidayat Setiaji & Anthony Kevin & Raditya Hanung,
CNBC Indonesia
28 March 2018 06:42
Berikut peristiwa yang akan terjadi hari ini:
- RUPS Tahunan DGIK (09:00 WIB).
- RUPS Tahunan ARNA (10:00 WIB).
- RUPS Tahunan HEXA (10:00 WIB).
- RUPSLB DWGL (10:00 WIB).
- Uji kepatutan dan kelayakan calon Gubernur dan Deputi Gubernur BI oleh Komisi XI DPR (10:00 WIB).
- Rilis pembacaan akhir data pertumbuhan ekonomi AS (19:30).
- Rilis data cadangan minyak AS (21:30).
Berikut perkembangan bursa utama dunia:
Berikut perkembangan nilai tukar sejumlah mata uang:
Berikut perkembangan harga sejumlah komoditas:
Berikut perkembangan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara:
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:
(aji/aji)
- RUPS Tahunan DGIK (09:00 WIB).
- RUPS Tahunan ARNA (10:00 WIB).
- RUPS Tahunan HEXA (10:00 WIB).
- RUPSLB DWGL (10:00 WIB).
- Uji kepatutan dan kelayakan calon Gubernur dan Deputi Gubernur BI oleh Komisi XI DPR (10:00 WIB).
- Rilis pembacaan akhir data pertumbuhan ekonomi AS (19:30).
- Rilis data cadangan minyak AS (21:30).
Berikut perkembangan bursa utama dunia:
| Indeks | Close | % Change | % YTD |
| IHSG | 6,209.35 | 0.15 | (2.30) |
| LQ45 | 1,015.84 | 0.15 | (5.89) |
| Dow Jones | 23,857.71 | (1.43) | (3.49) |
| CSI300 | 3,913.42 | 0.86 | (2.91) |
| Hang Seng | 30,790.83 | 0.79 | 2.91 |
| NIKKEI | 21,317.32 | 2.65 | (6.36) |
| Strait Times | 3,439.35 | 0.79 | 1.07 |
Berikut perkembangan nilai tukar sejumlah mata uang:
| Mata Uang | Close | % Change | % YoY |
| USD/IDR | 13,708.00 | (0.49) | 3.48 |
| EUR/USD | 1.24 | (0.29) | 14.74 |
| GBP/USD | 1.42 | (0.34) | 13.89 |
| USD/CHF | 0.95 | 0.08 | (4.66) |
| USD/CAD | 1.29 | 0.34 | (3.76) |
| USD/JPY | 105.38 | (0.02) | (5.17) |
| AUD/USD | 0.78 | (0.89) | 0.57 |
Berikut perkembangan harga sejumlah komoditas:
| Komoditas | Close | % Change | % YoY |
| Minyak WTI (USD/barel) | 64.86 | (1.21) | 34.08 |
| Minyak Brent (USD/barel) | 69.67 | (0.66) | 35.69 |
| Emas (USD/troy ons) | 1,344.36 | (0.67) | 7.43 |
| CPO (MYR/ton) | 2,400.00 | (0.21) | (16.05) |
| Batu bara (USD/ton) | 89.97 | 0.27 | 11.42 |
| Tembaga (USD/pound) | 2.99 | 0.95 | 12.59 |
| Nikel (USD/ton) | 12,903.50 | 0.01 | 29.97 |
| Timah (USD/ton) | 20,860.00 | 0.41 | 4.12 |
| Karet (JPY/kg) | 179.50 | 7.49 | (31.20) |
| Kakao (USD/ton) | 2,567.00 | (2.36) | 19.96 |
Berikut perkembangan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara:
| Tenor | Yield (%) |
| 5Y | 5.99 |
| 10Y | 6.82 |
| 15Y | 7.01 |
| 20Y | 7.43 |
| 30Y | 7.46 |
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:
| Indikator | Tingkat |
| Kurs (27 Maret 2018) | Rp 13.708/US$ |
| Pertumbuhan ekonomi (2017 YoY) | 5,07% |
| Inflasi (Februari 2018 YoY) | 3,18% |
| Defisit anggaran (APBN 2018) | -2,19% PDB |
| Transaksi berjalan (2017) | -1,7% PDB |
| Neraca pembayaran (2017) | US$ 11,6 miliar |
| Cadangan devisa (Februari 2017) | US$ 128,06 miliar |
Pages
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular