
Tiga Kali, Empat Kali, dan Kegalauan Investor

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PNBS (10:00 WIB).
- Earnings presentation INTP (14:00 WIB).
- RUPS Tahunan BBRI (14:00 WIB).
- Earnings call TLKM (16:00 WIB).
- Pengumuman suku bunga acuan oleh Bank Indonesia (persiapan pukul 15:00 WIB).
- Indeks penjualan ritel Inggris (16:30).
- Rilis data suku bunga acuan Inggris (19:00).
- Rilis data klaim pengangguran AS (19:30).
Berikut perkembangan sejumlah bursa utama:
| Close | % Change | % YTD |
| ||
IHSG | 6,312.83 | 1.11 | (0.67) |
| ||
LQ45 | 1,038.43 | 1.09 | (3.79) |
| ||
DJIA | 24,682.31 | (0.18) | (0.15) |
| ||
CSI300 | 4,062.15 | (0.38) | 0.78 |
| ||
Hang Seng | 31,414.52 | (0.43) | 5.00 |
| ||
NIKKEI | 21,380.97 | (0.47) | (6.08) |
| ||
Strait Times | 3,511.13 | (0.06) | 3.18 |
| ||
Berikut perkembangan nilai tukar sejumlah mata uang:
Mata Uang | Close | % Change | % YoY |
USD/IDR | 13,759.00 | (0.01) | 3.24 |
EUR/USD | 1.23 | 0.83 | 14.33 |
GBP/USD | 1.41 | 1.01 | 13.27 |
USD/CHF | 0.95 | (0.78) | (4.27) |
USD/CAD | 1.29 | (1.31) | (3.18) |
USD/JPY | 106.03 | (0.47) | (4.60) |
AUD/USD | 0.78 | 1.05 | 1.15 |
Berikut perkembangan harga sejumlah komoditas:
Komoditas | Close | % Change | % YoY |
Minyak WTI (USD/barel) | 65.56 | 3.25 | 36.47 |
Minyak Brent (USD/barel) | 69.76 | 3.37 | 37.77 |
Emas (USD/troy ons) | 1,333.52 | 1.61 | 6.78 |
CPO (MYR/ton) | 2,459.00 | 0.37 | (17.34) |
Batu bara (USD/ton) | 91.53 | 0.05 | 13.84 |
Tembaga (USD/pound) | 3.07 | 1.36 | 17.00 |
Nikel (USD/ton) | 13,429.00 | 0.00 | 34.39 |
Timah (USD/ton) | 20,675.00 | (0.48) | 1.15 |
Karet (JPY/kg) | 178.50 | (1.33) | (35.56) |
Kakao (USD/ton) | 2,460.00 | (2.46) | 16.58 |
Berikut perkembangan yield Surat Berharga Negara:
Tenor | Yield (%) |
5Y | 5.99 |
10Y | 6.75 |
15Y | 6.98 |
20Y | 7.34 |
30Y | 7.48 |
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:
Indikator | Tingkat |
Kurs (21 Maret 2018) | Rp 13.759/US$ |
Pertumbuhan ekonomi (2017 YoY) | 5,07% |
Inflasi (Februari 2018 YoY) | 3,18% |
Defisit anggaran (APBN 2018) | -2,19% PDB |
Transaksi berjalan (2017) | -1,7% PDB |
Neraca pembayaran (2017) | US$ 11,6 miliar |
Cadangan devisa (Februari 2017) | US$ 128,06 miliar |
(prm)