Berikut beberapa data ekonomi penting yang akan dirilis hari ini:
Berikut sejumlah agenda emiten di dalam negeri pada hari ini:
Â
Terakhir, berikut adalah sejumlah indikator perekonomian nasional:
Indikator | Tingkat |
Pertumbuhan Ekonomi (Q III-2022 YoY) | 5,72% |
Inflasi (Oktober 2022 YoY) | 5.71% |
BI 7 Day Reverse Repo Rate (September 2022) | 4,75% |
Surplus/Defisit Anggaran (APBN 2022) | (3,92% PDB) |
Surplus/Defisit Transaksi Berjalan (Q III-2022) | 1,3% PDB |
Surplus/Defisit Neraca Pembayaran Indonesia (Q II-2022) | (US$ 1,3 miliar) |
Cadangan Devisa (Oktober 2022) | US$ 130,2 miliar |
TIM RISET CNBC INDONESIA
(aaf/luc)