Berikut beberapa data ekonomi yang akan dirilis hari ini:
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:
Indikator | Tingkat |
Pertumbuhan Ekonomi (Q3-2021 YoY) | 3,51 % |
Inflasi (Desember 2021, YoY) | 1,87% |
BI 7 Day Reverse Repo Rate (September 2021) | 3,50% |
Surplus/Defisit Anggaran Sementara (APBN 2021) | -4,65% PDB |
Surplus/Defisit Transaksi Berjalan (Q3-2021) | 1,50% PDB |
Cadangan Devisa (Oktober 2021) | US$ 144,9 miliar |
Â
TIM RISET CNBC INDONESIA
(trp/trp)