Berikut sejumlah agenda dan rilis data yang terjadwal untuk hari ini:
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:
Indikator | Tingkat |
Pertumbuhan Ekonomi (Q2-2021 YoY) | 7,07% |
Inflasi (Juli 2021, YoY) | 1,52% |
BI-7 Day Reverse Repo Rate (Juli 2021) | 3,5% |
Surplus/Defisit Anggaran (APBN 2021) | -5,17% PDB |
Surplus/Defisit Transaksi Berjalan (Q1-2021) | -0,4% PDB |
Surplus/Defisit Neraca Pembayaran Indonesia (Q1-2020) | US$ 4,1 miliar |
Cadangan Devisa (Juli 2021) | US$ 137,3 miliar |
TIM RISET CNBC INDONESIA
(chd/chd)