
Newsletter
Ada Update Obat Virus Corona, Pasar RI Ceria Gak Ya?
Putu Agus Pransuamitra, CNBC Indonesia
13 July 2020 06:05

Berikut rilis data yang terjadwal untuk hari ini.
- Aktivitas Industri Jepang (11:30 WIB)
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional
Indikator | Tingkat |
Pertumbuhan ekonomi (Kuartal I-2020 YoY) | 2,97% |
Inflasi (Juni 2020 YoY) | 1,96% |
BI 7 Day Reverse Repo Rate (Juni 2020) | 4,25% |
Surplus/defisit anggaran (Perpres No 54/2020) | -5,07% PDB |
Surplus/defisit transaksi berjalan (Kuartal I-2020) | -1,42% PDB |
Cadangan devisa (Juni 2020) | US$ 131,72 miliar |
TIM RISET CNBC INDONESIA
(pap/pap)Pages
Most Popular