
Hati-Hati, No-Deal Brexit Kian Nyata!

Simak Data dan Agenda Berikut
Berikut adalah peristiwa-peristiwa yang akan terjadi hari ini:
- Rilis data indeks keyakinan bisnis Korea Selatan periode Agustus 2019 (04:00 WIB)
- Rilis data indeks keyakinan konsumen Jepang periode Agustus 2019 (12:00 WIB)
- Rilis pembacaan kedua atas angka pertumbuhan ekonomi AS periode kuartal II-2019 (19:30 WIB)
- Rilis data klaim tunjangan pengangguran AS untuk pekan yang berakhir pada 24 Agustus 2019 (19:30 WIB)
Investor juga perlu mencermati agenda perusahaan yang akan diselenggarakan pada hari ini, yaitu:
Perusahaan | Jenis Kegiatan | Waktu |
PT Triwira Insanlestari Tbk (TRIL) | RUPSLB | 10:00 WIB |
PT Link Net Tbk (LINK) | RUPSLB | 10:00 WIB |
PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia Tbk (GMFI) | RUPS Tahunan, RUPSLB | 13:00 WIB |
PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) | RUPSLB | 14:00 WIB |
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:
Indikator | Tingkat |
Pertumbuhan ekonomi (Q II-2019) | 5,05% YoY |
Inflasi (Juli 2019) | 3,32% YoY |
BI 7 Day Reverse Repo Rate (Agustus 2019) | 5,5% |
Defisit anggaran (APBN 2019) | -1,84% PDB |
Transaksi berjalan (Q II-2019) | -3,04% PDB |
Neraca pembayaran (Q II-2019) | -US$ 1,98 miliar |
Cadangan devisa (Juli 2019) | US$ 125,9 miliar |
TIM RISET CNBC INDONESIA
(ank/ank)