
IHSG di Antara Perang Dagang, Harga Minyak, dan Rupiah

- Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim berkunjung ke Indonesia, bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri Kabinet Kerja di Istana Bogor (09:00 WIB).
- Menko Perekonomian Darmin Nasution dan sejumlah menteri Kabinet Kerja menggelar rapat koordinasi membahas peningkatan ekspor dan investasi (16:00 WIB).
- Rilis data penjualan ritel Australia periode Mei 2018 (08:30).
- Rilis data neraca perdagangan Australia periode Mei 2018 (08:30).
- Rlis data indeks PMI Caixin sektor jasa China periode Juni 2018 (08:45).
- Rilis data indeks PMI sektor jasa Inggris periode Juni 2018 (15:30).
Berikut perkembangan sejumlah bursa saham utama:
Indeks | Close | % Change | % YtD |
IHSG | 5,633.94 | (1.96) | (11.36) |
LQ45 | 882.84 | (2.13) | (18.21) |
DJIA | 24,174.82 | (0.54) | (2.20) |
CSI300 | 3,408.86 | 0.03 | (15.43) |
Hang Seng | 28,545.57 | (1.41) | (4.59) |
Nikkei 225 | 21,785.54 | (0.12) | (4.30) |
Straits Times | 3,235.90 | (0.09) | (4.91) |
Berikut perkembangan nilai tukar sejumlah mata uang:
Mata Uang | Close | % Change | % YoY |
USD/IDR | 14,375 | 0.00 | 7.58 |
EUR/USD | 1.16 | 0.18 | 2.81 |
GBP/USD | 1.32 | 0.40 | 2.14 |
USD/CHF | 0.99 | (0.11) | 2.80 |
USD/CAD | 1.31 | (0.32) | 1.59 |
USD/JPY | 110.56 | (0.30) | (2.38) |
AUD/USD | 0.74 | 0.65 | (2.81) |
Berikut perkembangan harga sejumlah komoditas:
Komoditas | Close | % Change | % YoY |
Minyak Light Sweet (US$/barel) | 74.39 | 0.82 | 61.80 |
Minyak Brent (US$/barel) | 77.82 | 0.66 | 56.96 |
Emas (US$/troy ons) | 1,253.32 | 0.92 | 2.41 |
CPO (MYR/ton) | 2,287.00 | (0.69) | (13.70) |
Batu bara (US$/ton) | 112.65 | 0.37 | 40.87 |
Tembaga (US$/pound) | 2.91 | (0.75) | 9.55 |
Nikel (US$/ton) | 14,823.00 | 0.00 | 62.16 |
Timah (US$/ton) | 19,825.00 | 0.77 | (1.00) |
Karet (JPY/kg) | 164.20 | (1.44) | (15.92) |
Kakao (US$/ton) | 2,389.00 | (3.08) | 21.04 |
Berikut perkembangan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara:
Tenor | Yield (%) |
5Y | 7.64 |
10Y | 7.79 |
15Y | 8.24 |
20Y | 8.14 |
30Y | 8.49 |
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:
Indikator | Tingkat |
Pertumbuhan ekonomi (Q I-2018 YoY) | 5.06% |
Inflasi (Juni 2018 YoY) | 3.12% |
Defisit anggaran (APBN 2018) | -2.19% PDB |
Transaksi berjalan (Q I-2018) | -2.15% PDB |
Neraca pembayaran (Q I-2018) | -US$ 3.85 miliar |
Cadangan devisa (Mei 2018) | US$ 122.9 |
TIM RISET CNBC INDONESIA
(aji/aji)
