
Baik-baik, Sentimen Negatif Masih Berjubel

- Rilis suku bunga acuan Australia (11:30).
- Rilis data indeks konstruksi PMI Inggris periode Juni 2018 (15:30).
- Rilis data pemesanan barang oleh pabrik di AS periode Mei 2018 (21:00).
Perusahaan | Jenis Kegiatan | Waktu |
PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) | RUPSLB | 10:00 |
Berikut perkembangan sejumlah bursa saham utama:
Indeks | Close | % Change | % YtD |
IHSG | 5,746.77 | (0.90) | (9.58) |
LQ45 | 902.09 | (0.76) | (16.43) |
DJIA | 24,307.18 | 0.15 | (1.67) |
CSI300 | 3,407.98 | (2.93) | (15.45) |
Hang Seng | 28,955.11 | 1.61 | (3.22) |
NIKKEI | 21,811.93 | (2.21) | (4.19) |
Strait Times | 3,238.94 | (0.91) | (4.82) |
Berikut perkembangan nilai tukar sejumlah mata uang:
Mata Uang | Close | % Change | % YoY |
USD/IDR | 14,375 | 0.35 | 7.56 |
EUR/USD | 1.16 | (0.40) | 2.43 |
GBP/USD | 1.31 | (0.51) | 1.58 |
USD/CHF | 0.99 | 0.32 | 3.13 |
USD/CAD | 1.32 | 0.45 | 1.41 |
USD/JPY | 110.84 | 0.16 | (2.22) |
AUD/USD | 0.73 | (0.89) | (4.20) |
Berikut perkembangan harga sejumlah komoditas:
Komoditas | Close | % Change | % YoY |
Minyak Light Sweet (US$/barel) | 73.95 | (0.13) | 57.12 |
Minyak Brent (US$/barel) | 77.40 | (2.73) | 55.81 |
Emas (US$/troy ons) | 1,241.72 | (0.85) | 1.75 |
CPO (MYR/ton) | 2,303.00 | 0.22 | (12.83) |
Batu bara (US$/ton) | 112.23 | 0.81 | 43.21 |
Tembaga (US$/pound) | 2.92 | (0.89) | 9.09 |
Nikel (US$/ton) | 12,823.00 | 0.78 | 58.60 |
Timah (US$/ton) | 19,750.00 | 0.77 | (1.13) |
Karet (JPY/kg) | 166.60 | (1.13) | (17.32) |
Kakao (US$/ton) | 2,465.00 | (0.44) | 22.59 |
Berikut perkembangan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara:
Tenor | Yield (%) |
5Y | 7.56 |
10Y | 7.76 |
15Y | 8.15 |
20Y | 8.25 |
30Y | 8.48 |
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:
Indikator | Tingkat |
Pertumbuhan ekonomi (Q I-2018 YoY) | 5.06% |
Inflasi (Juni 2018 YoY) | 3.12 |
Defisit anggaran (APBN 2018) | -2.19% PDB |
Transaksi berjalan (Q I-2018) | -2.15% PDB |
Neraca pembayaran (Q I-2018) | -US$ 3.85 miliar |
Cadangan devisa (Mei 2018) | US$ 122.9 |
TIM RISET CNBC INDONESIA
(aji/aji)
