NEWSLETTER
Hari Ini, Kesaktian Suku Bunga Acuan Masih Diuji
Hidayat Setiaji & Raditya Hanung & Anthony Kevin,
CNBC Indonesia
21 May 2018 04:43
Berikut adalah peristiwa-peristiwa yang akan terjadi hari ini:
Berikut perkembangan sejumlah bursa saham utama:
Berikut perkembangan nilai tukar sejumlah mata uang:
Berikut perkembangan harga sejumlah komoditas:
Berikut perkembangan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara:
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:
TIM RISET CNBC INDONESIA
(aji/aji)
- Rilis data neraca perdagangan Jepang periode April 2018 (06:50 WIB).
- Pertemuan OPEC - Joint Ministerial Monitoring Committee (tentatif).
- Pidato Presiden The Fed Atlanta Raphael Bostic (22:30 WIB).
| Perusahaan | Jenis Kegiatan | Waktu |
| PT Mitrabara Adiperdana Tbk (MBAP) | RUPS Tahunan | 09:00 |
| PT Delta Dunia Makmur Tbk (DOID) | RUPS Tahunan | 10:00 |
| PT Sillo Maritime Perdana Tbk (SHIP) | RUPS Tahunan | 10:00 |
| PT Bank Pan Indonesia Tbk (PNBN) | RUPS Tahunan | 11:00 |
| PT Bank Ina Perdana Tbk (BINA) | RUPS Tahunan | 13:00 |
| PT Bank Mayapada Internasional Tbk (MAYA) | RUPS Tahunan | 14:00 |
| PT Eratex Djaja Tbk (ERTX) | RUPS Tahunan | 14:00 |
| PT Asuransi Kresna Mitra Tbk (ASMI) | RUPS Tahunan | 14:00 |
| PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) | RUPSLB | 14:00 |
Berikut perkembangan sejumlah bursa saham utama:
| Indeks | Close | % Change | % YTD |
| IHSG | 5,783.31 | (0.56) | (9.01) |
| LQ45 | 918.89 | (0.86) | (14.87) |
| Dow Jones | 24,715.09 | 0.00 | (0.02) |
| CSI300 | 3,902.88 | 1.00 | (3.17) |
| Hang Seng | 31,047.91 | 0.34 | 3.77 |
| NIKKEI | 22,930.36 | 0.40 | 0.73 |
| Strait Times | 3,529.27 | (0.21) | 3.71 |
Berikut perkembangan nilai tukar sejumlah mata uang:
| Mata Uang | Close | % Change | % YoY |
| USD/IDR | 14,150.00 | 0.73 | 6.39 |
| EUR/USD | 1.17 | (0.15) | 5.12 |
| GBP/USD | 1.35 | (0.33) | 3.55 |
| USD/CHF | 0.99 | (0.38) | 2.52 |
| USD/CAD | 1.29 | 0.59 | (4.71) |
| USD/JPY | 110.74 | (0.02) | (0.48) |
| AUD/USD | 0.75 | 0.03 | 0.83 |
Berikut perkembangan harga sejumlah komoditas:
| Komoditas | Close | % Change | % YoY |
| Minyak WTI (USD/barel) | 71.35 | 0.10 | 40.65 |
| Minyak Brent (USD/barel) | 78.51 | (1.00) | 45.74 |
| Emas (USD/troy ons) | 1,291.50 | 0.12 | 2.74 |
| CPO (MYR/ton) | 2,433.00 | 0.54 | (16.10) |
| Batu bara (USD/ton) | 104.10 | (0.93) | 39.17 |
| Tembaga (USD/pound) | 3.05 | (0.05) | 17.79 |
| Nikel (USD/ton) | 14,688.50 | 1.10 | 57.07 |
| Timah (USD/ton) | 20,780.00 | 0.63 | 1.46 |
| Karet (JPY/kg) | 179.50 | 1.01 | (42.00) |
| Kakao (USD/ton) | 2,678.00 | 1.48 | (31.60) |
Berikut perkembangan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara:
| Tenor | Yield (%) |
| 5Y | 6.95 |
| 10Y | 7.31 |
| 15Y | 7.74 |
| 20Y | 7.81 |
| 30Y | 7.92 |
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:
| Indikator | Tingkat |
| Pertumbuhan ekonomi (Q I-2018 YoY) | 5.06% |
| Inflasi (April 2018 YoY) | 3.41% |
| Defisit anggaran (APBN 2018) | -2.19% PDB |
| Transaksi berjalan (Q I-2018) | -2.15% PDB |
| Neraca pembayaran (Q I-2018) | -US$ 3.85 miliar |
| Cadangan devisa (April 2018) | US$ 124.9 miliar |
TIM RISET CNBC INDONESIA
(aji/aji)
Pages
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular