
Newsletter
Mata dan Telinga Menyimak Suku Bunga
Hidayat Setiaji & Anthony Kevin & Raditya Hanung, CNBC Indonesia
17 May 2018 06:00

Berikut adalah peristiwa-peristiwa yang akan terjadi hari ini:
Berikut perkembanga sejumlah bursa utama:
Berikut perkembangan nilai tukar sejumlah mata uang:
Berikut perkembangan harga sejumlah komoditas:
Berikut perkembangan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara:
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:
TIM RISET CNBC INDONESIA
(aji/aji)
- Konferensi pers realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 per akhir April 2018 (11:00 WIB).
- Pengumuman suku bunga acuan BI 7 days reverse repo rate (standby 15:00 WIB).
- Rilis data klaim tunjangan pengangguran AS dalam sepekan hingga tanggal 11 Mei (19:30 WIB).
Perusahaan | Jenis Kegiatan | Waktu |
PT Ekadharma International Tbk (EKAD) | RUPS Tahunan | - |
PT Kresna Graha Investama Tbk (KREN) | RUPS Tahunan | 13:00 |
PT Holcim Indonesia Tbk (SMCB) | RUPS Tahunan | 14:00 |
PT Trias Sentosa Tbk (TRST) | RUPS Tahunan | 14:00 |
PT MegaPower Makmur Tbk (MPOW) | RUPS Tahunan | 16:00 |
Berikut perkembanga sejumlah bursa utama:
Indeks | Close | % Change | % YTD |
IHSG | 5,841.46 | 0.06 | (8.09) |
LQ45 | 935.47 | 0.01 | (13.33) |
DJIA | 24.768.93 | 0.25 | 0.20 |
CSI300 | 3,892.66 | (0.80) | (3.43) |
Hang Seng | 31,110.20 | (0.13) | 3.98 |
NIKKEI | 22,717.23 | (0.44) | (0.21) |
Strait Times | 3,533.05 | (0.20) | 3.82 |
Berikut perkembangan nilai tukar sejumlah mata uang:
Mata Uang | Close | % Change | % YoY |
USD/IDR | 14,088.00 | 0.4 | 5.75 |
EUR/USD | 1.18 | (0.21) | 5.93 |
GBP/USD | 1.35 | 0.10 | 4.22 |
USD/CHF | 1.00 | (0.04) | 2.22 |
USD/CAD | 1.28 | (0.66) | 3.35 |
USD/JPY | 110.29 | (0.04) | (0.70) |
AUD/USD | 0.75 | 0.62 | 1.15 |
Berikut perkembangan harga sejumlah komoditas:
Komoditas | Close | % Change | % YoY |
Minyak WTI (USD/barel) | 71.49 | 0.27 | 45.70 |
Minyak Brent (USD/barel) | 79.20 | 0.98 | 51.69 |
Emas (USD/troy ons) | 1,292.77 | 0.10 | 2.56 |
CPO (MYR/ton) | 2,404.00 | 1.26 | (16.70) |
Batu bara (USD/ton) | 104.40 | 0.14 | 41.46 |
Tembaga (USD/pound) | 3,06 | 0.62 | 20.39 |
Nikel (USD/ton) | 14,431.00 | 0.00 | 57.44 |
Timah (USD/ton) | 20,875.00 | (0.36) | 2.43 |
Karet (JPY/kg) | 177.80 | 0.45 | (42.55) |
Kakao (USD/ton) | 2,725.00 | 2.06 | 32.91 |
Berikut perkembangan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara:
Tenor | Yield (%) |
5Y | 6.82 |
10Y | 7.14 |
15Y | 7.63 |
20Y | 7.73 |
30Y | 7.69 |
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:
Indikator | Tingkat |
Pertumbuhan ekonomi (Q I-2018 YoY) | 5.06% |
Inflasi (April 2018 YoY) | 3.41% |
Defisit anggaran (APBN 2018) | -2.19% PDB |
Transaksi berjalan (Q I-2018) | -2.15% PDB |
Neraca pembayaran (Q I-2018) | -US$ 3.85 miliar |
Cadangan devisa (April 2018) | US$ 124.9 miliar |
TIM RISET CNBC INDONESIA
(aji/aji)
Pages
Tags
Related Articles
Recommendation

Most Popular