
Obligasi AS Adalah Kunci

- RUPS Tahunan ASII (10:00 WIB).
- RUPS Tahunan DLTA (10:00 WIB).
- RUPSLB AHAP (10:00 WIB).
- RUPS Tahunan MBSS (10:00 WIB).
- RUPS Tahunan SRTG (15:00 WIB).
- Rilis laporan keuangan kuartal I-2018 INCO.
- Rapat Kerja Komisi XI DPR dengan Otoritas Jasa Keuangan membahas perkembangan AJB Bumiputra (14:00 WIB).
- Rilis data cadangan minyak AS (21.30 WIB).
Berikut perkembangan sejumlah bursa saham utama:
Indeks | Close | % Change | % YTD |
IHSG | 6,229.63 | (1.24) | (1.98) |
LQ45 | 1,010.88 | (1.61) | (6.35) |
DJIA | 24,024.13 | (1.74) | (2.81) |
CSI300 | 3,843.32 | 2.04 | (4.65) |
Hang Seng | 30,636.24 | 1.26 | 2.40 |
Nikkei 225 | 22,278.12 | 0.86 | (2.14) |
Strait Times | 3,584.56 | 0.14 | 5.34 |
Berikut perkembangan nilai tukar sejumlah mata uang:
Mata Uang | Close | % Change | % YoY |
USD/IDR | 13,890.00 | 0.11 | 4.60 |
EUR/USD | 1.22 | 0.20 | 11.96 |
GBP/USD | 1.39 | 0.29 | 8.88 |
USD/CHF | 0.98 | 0.12 | (1.44) |
USD/CAD | 1.28 | (0.18) | (5.49) |
USD/JPY | 108.87 | 0.16 | (2.01) |
AUD/USD | 0.76 | (0.01) | 0.90 |
Berikut perkembangan harga sejumlah komoditas:
Komoditas | Close | % Change | % YoY |
Minyak WTI (USD/barel) | 67.71 | (1.19) | 36.62 |
Minyak Brent (USD/barel) | 73.93 | (1.02) | 41.93 |
Emas (USD/troy ons) | 1,330.97 | 0.50 | 5.35 |
CPO (MYR/ton) | 2,395.00 | (0.29) | (9.07) |
Batu bara (USD/ton) | 93.20 | (0.43) | 11.15 |
Tembaga (USD/pound) | 3.13 | 0.76 | 21.08 |
Nikel (USD/ton) | 14,775.50 | 0.00 | 59.38 |
Timah (USD/ton) | 21,100.00 | (1.63) | 7.52 |
Karet (JPY/kg) | 180.90 | 1.23 | (31.24) |
Kakao (USD/ton) | 2,702.00 | (1.60) | 50.68 |
Berikut perkembangan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara:
Tenor | Yield (%) |
5Y | 6.32 |
10Y | 6.89 |
15Y | 7.19 |
20Y | 7.47 |
30Y | 7.53 |
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:
Indikator | Tingkat |
Pertumbuhan ekonomi (2017 YoY) | 5.07% |
Inflasi (Maret 2018 YoY) | 3.4% |
Defisit anggaran (APBN 2018) | -2.19% PDB |
Transaksi berjalan (2017) | -1.7% PDB |
Neraca pembayaran (2017) | US$ 11.6 miliar |
Cadangan devisa (Maret 2018) | US$ 126 miliar |
TIM RISET CNBC INDONESIA
(aji/aji)