
Newsletter
Hantu Itu Bernama Depresiasi Rupiah
Hidayat Setiaji & Anthony Kevin & Raditya Hanung, CNBC Indonesia
24 April 2018 06:13

Berikut adalah agenda yang akan terjadi hari ini:
Berikut perkembangan nilai tukar sejumlah mata uang:
Berikut perkembangan harga sejumlah komoditas:
Berikut perkembangan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara:
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:
TIM RISET CNBC INDONESIA (aji/aji)
- Rilis laporan kuartal I-2018 UNTR.
- Rilis laporan kuartal I-2018 ASII.
- RUPS Tahunan FASW (10.30 WIB).
- RUPS Tahunan BNGA (14.00 WIB).
- RUPSLB BNLI (14.00 WIB).
- RUPS Tahunan WIKA (14.00 WIB).
- Earnings call BMRI (17:30 WIB).
Indeks | Close | % Change | % YTD |
IHSG | 6,308.15 | (0.47) | (0.75) |
LQ45 | 1,027.46 | (0.68) | (4.81) |
DJIA | 24,448.69 | (0.06) | (1.09) |
CSI300 | 3,766.83 | 0.16 | (6.55) |
Hang Seng | 30,254.40 | (0.54) | 1.12 |
Nikkei 225 | 22,088.04 | (0.33) | (2.97) |
Strait Times | 3,579.54 | 0.17 | 5.19 |
Berikut perkembangan nilai tukar sejumlah mata uang:
Mata Uang | Close | % Change | % YoY |
USD/IDR | 13,890.00 | 0.11 | 4.31 |
EUR/USD | 1.22 | (0.62) | 12.35 |
GBP/USD | 1.39 | (0.46) | 8.95 |
USD/CHF | 0.98 | 0.37 | (1.76) |
USD/CAD | 1.28 | 0.68 | (4.86) |
USD/JPY | 108.69 | 0.96 | (0.96) |
AUD/USD | 0.76 | (0.88) | 0.51 |
Berikut perkembangan harga sejumlah komoditas:
Komoditas | Close | % Change | % YoY |
Minyak WTI (USD/barel) | 69.02 | 0.92 | 40.18 |
Minyak Brent (USD/barel) | 74.99 | 1.23 | 45.31 |
Emas (USD/troy ons) | 1,324.65 | (0.76) | 3.86 |
CPO (MYR/ton) | 2,402.00 | (0.33) | (8.81) |
Batu bara (USD/ton) | 93.60 | 0.16 | 11.56 |
Tembaga (USD/pound) | 3.11 | (1.15) | 21.65 |
Nikel (USD/ton) | 14,775.50 | (1.63) | 60.49 |
Timah (USD/ton) | 21,660.00 | 0.98 | 10.23 |
Karet (JPY/kg) | 188.30 | 4.44 | (30.13) |
Kakao (USD/ton) | 2,692.00 | (2.07) | 50.47 |
Berikut perkembangan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara:
Tenor | Yield (%) |
5Y | 6.29 |
10Y | 6.85 |
15Y | 7.14 |
20Y | 7.43 |
30Y | 7.54 |
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:
Indikator | Tingkat |
Pertumbuhan ekonomi (2017 YoY) | 5.07% |
Inflasi (Maret 2018 YoY) | 3.4% |
Defisit anggaran (APBN 2018) | -2.19% PDB |
Transaksi berjalan (2017) | -1.7% PDB |
Neraca pembayaran (2017) | US$ 11.6 miliar |
Cadangan devisa (Maret 2018) | US$ 126 miliar |
TIM RISET CNBC INDONESIA (aji/aji)
Pages
Tags
Related Articles
Recommendation

Most Popular