Unit Link: Biaya Selangit, Cuan Seuprit!

Jakarta, CNBC Indonesia - Produk asuransi unit link sejatinya tidak hanya menawarkan proteksi untuk jiwa dan kesehatan tetapi juga investasi.
Produk keuangan yang satu ini sekilas seperti paket komplit. Namun sayang terlepas dari proteksi yang diberikan, kinerja investasi unit link di industri asuransi domestik banyak yang mengecewakan nasabah.
Pada beberapa kasus, nasabah yang rutin menyetor premi selama bertahun-tahun harus gigit jari ketika menagih uang hasil asuransi dari pihak asuransi.
Salah satu alasan yang sering mengemuka adalah investasi yang dilakukan belum balik modal. Hal ini bisa terjadi karena dua hal.
Dalam membeli produk unit link, nasabah dikenakan biaya akuisisi. Sederhananya biaya akuisisi mencakup biaya untuk asuransi, administrasi, fee untuk asuransi, hingga komisi agen.
Biaya akuisisi untuk asuransi unit link di Indonesia terbilang tinggi. Berdasarkan penelusuran Tim Riset CNBC Indonesia, biaya akuisisi asuransi unit link untuk berbagai produk biasanya lebih besar 100% selama rata-rata 5 tahun.
Lantas sebenarnya apa dampak dari biaya akuisisi tersebut? Agar lebih mudah memahaminya, simak ilustrasi berikut.
Asumsikan seorang memutuskan untuk untuk menjadi nasabah asuransi unit link perusahaan X dengan premi per bulan Rp 500 ribu.
Biaya akuisisi yang dikenakan dari pihak asuransi X mencapai 150% selama 5 tahun. Di tahun pertama biaya akuisisi sebesar 75%, kemudian di tahun kedua dikenakan 40%, tahun ketiga 15% dan tahun keempat sampai tahun kelima dikenakan biaya akuisisi 5%.
Artinya di tahun pertama, dari Rp 500 ribu/bulan yang disetorkan, yang diputarkan ke investasi hanya 25% atau sekitar Rp 125 ribu. Dalam 12 bulan di tahun pertama, total premi yang dibayarkan mencapai Rp 6 juta namun yang diinvestasikan hanya Rp 1,5 juta.
Jika diasumsikan nasabah membayar premi flat tanpa kenaikan dan top up selama 30 tahun, maka modal yang dikeluarkan mencapai Rp 180 juta.
Apabila menggunakan skenario return 5-15%, maka periode balik modal paling cepat baru 3-9 tahun.
Tahun | Premi/Tahun | Premi Kumulatif | Biaya Akuisisi | Investasi | Skenario Return 5% | Skenario Return 10% | Skenario Return 15% |
1 | 6,000,000 | 6,000,000 | 75% | 1,500,000 | 1,575,000.00 | 1,650,000 | 1,725,000 |
2 | 6,000,000 | 12,000,000 | 40% | 3,600,000 | 5,433,750.00 | 5,775,000 | 10,781,250 |
3 | 6,000,000 | 18,000,000 | 15% | 5,100,000 | 11,060,437.50 | 11,962,500 | 19,621,875 |
4 | 6,000,000 | 24,000,000 | 10% | 5,400,000 | 17,283,459.38 | 19,098,750 | 28,173,563 |
5 | 6,000,000 | 30,000,000 | 10% | 5,400,000 | 23,817,632.34 | 26,948,625 | 37,200,919 |
6 | 6,000,000 | 36,000,000 | 0% | 6,000,000 | 31,308,513.96 | 36,243,488 | 48,580,011 |
7 | 6,000,000 | 42,000,000 | 0% | 6,000,000 | 39,173,939.66 | 46,467,836 | 60,338,012 |
8 | 6,000,000 | 48,000,000 | 0% | 6,000,000 | 47,432,636.64 | 57,714,620 | 73,271,813 |
9 | 6,000,000 | 54,000,000 | 0% | 6,000,000 | 56,104,268.47 | 70,086,082 | 87,498,994 |
10 | 6,000,000 | 60,000,000 | 0% | 6,000,000 | 65,209,481.90 | 83,694,690 | 103,148,894 |
11 | 6,000,000 | 66,000,000 | 0% | 6,000,000 | 74,769,955.99 | 98,664,159 | 120,363,783 |
12 | 6,000,000 | 72,000,000 | 0% | 6,000,000 | 84,808,453.79 | 115,130,575 | 139,300,161 |
13 | 6,000,000 | 78,000,000 | 0% | 6,000,000 | 95,348,876.48 | 133,243,632 | 160,130,177 |
14 | 6,000,000 | 84,000,000 | 0% | 6,000,000 | 106,416,320.31 | 153,167,996 | 183,043,195 |
15 | 6,000,000 | 90,000,000 | 0% | 6,000,000 | 118,037,136.32 | 175,084,795 | 208,247,515 |
16 | 6,000,000 | 96,000,000 | 0% | 6,000,000 | 130,238,993.14 | 199,193,275 | 235,972,266 |
17 | 6,000,000 | 102,000,000 | 0% | 6,000,000 | 143,050,942.79 | 225,712,602 | 266,469,493 |
18 | 6,000,000 | 108,000,000 | 0% | 6,000,000 | 156,503,489.93 | 254,883,863 | 300,016,442 |
19 | 6,000,000 | 114,000,000 | 0% | 6,000,000 | 170,628,664.43 | 286,972,249 | 336,918,086 |
20 | 6,000,000 | 120,000,000 | 0% | 6,000,000 | 185,460,097.65 | 322,269,474 | 377,509,895 |
21 | 6,000,000 | 126,000,000 | 0% | 6,000,000 | 201,033,102.53 | 361,096,421 | 422,160,884 |
22 | 6,000,000 | 132,000,000 | 0% | 6,000,000 | 217,384,757.66 | 403,806,063 | 471,276,973 |
23 | 6,000,000 | 138,000,000 | 0% | 6,000,000 | 234,553,995.54 | 450,786,669 | 525,304,670 |
24 | 6,000,000 | 144,000,000 | 0% | 6,000,000 | 252,581,695.32 | 502,465,336 | 584,735,137 |
25 | 6,000,000 | 150,000,000 | 0% | 6,000,000 | 271,510,780.09 | 559,311,870 | 650,108,650 |
26 | 6,000,000 | 156,000,000 | 0% | 6,000,000 | 291,386,319.09 | 621,843,057 | 722,019,516 |
27 | 6,000,000 | 162,000,000 | 0% | 6,000,000 | 312,255,635.05 | 690,627,363 | 801,121,467 |
28 | 6,000,000 | 168,000,000 | 0% | 6,000,000 | 334,168,416.80 | 766,290,099 | 888,133,614 |
29 | 6,000,000 | 174,000,000 | 0% | 6,000,000 | 357,176,837.64 | 849,519,109 | 983,846,975 |
30 | 6,000,000 | 180,000,000 | 0% | 6,000,000 | 381,335,679.52 | 941,071,020 | 1,089,131,673 |
Namun harus diingat, payback period alias masa impas antara pembayaran premi dan return investasi juga dipengaruhi oleh aset investasi yang dipilih. Apabila nasabah memilih aset pasar uang yang returnnya rendah dan risiko-nya rendah, waktu payback period akan lebih lama.
Selain aset yang dipilih, kecepatan BEP juga dipengaruhi oleh kinerja investasi. Dalam banyak kasus, investasi unit link sering tak konsisten dan meleset dari target bahkan underperform dari tolok ukur yang dipatok.
Jika yang dipilih sebagai aset investasi adalah saham dengan tolok ukur Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), banyak kasus kinerja investasinya berada di bawah kinerja indeks.
Jika dalam lima tahun terakhir kinerja unit link hanya 3% per tahun maka waktu BEP baru 13 tahun. Tentu saja ini adalah waktu yang sangat lama.
Bahkan untuk berberapa kasus seperti asuransi Prudential yang menurut penelusuran Tim Riset CNBC Indonesia mematok biaya akuisisi 200% dengan kinerja unit link saham yang buruk yakni rerata 0,51% dalam 5 tahun terakhir, payback period bisa mencapai 29 tahun.
Untuk itu sebelum memilih asuransi unit link pastikan bahwa agen menjelaskan tentang biaya akuisisi, lakukan benchmark dengan asuransi lain untuk besaran biaya akuisisi dan cek kinerja investasinya secara historis agar terhindar dari waktu payback period yang lama.
TIM RISET CNBC INDONESIA
[Gambas:Video CNBC]
Prudential Indonesia Tangani Keluhan Nasabah Sesuai Aturan
(RCI/RCI)