
Investor Cenderung Wait And See, Harga Obligasi Terkoreksi

Jakarta, CNBC Indonesia - Harga obligasi rupiah pemerintah Indonesia pada hari Senin (16/3/2020) terkoreksi karena investor masuk wait and see di tengah gejolak pasar akibat wabah virus corona yang mengganas. Melemahnya harga obligasi senada dengan koreksi di pasar surat utang negara maju dan berkembang lainnya.
Data Refinitiv menunjukkan penurunanharga surat utang negara (SUN) itu tercermin dari empat seri acuan (benchmark). Keempat seri tersebut adalah FR0081 bertenor 5 tahun, FR0082 bertenor 10 tahun, FR0080 bertenor 15 tahun, dan FR0083 bertenor 20 tahun.
Yield menjadi acuan keuntungan investor di pasar surat utang dibanding harga karena mencerminkan kupon, tenor, dan risiko dalam satu angka. Seri acuan yang paling naikhari ini adalah FR0081 yang bertenor 5 tahun dengan kenaikan yield34,2 basis poin (bps) menjadi 6,73%. Besaran 100 bps setara dengan 1%.
Yield Obligasi Negara Acuan 17 Mar'20 | |||||
Seri | Jatuh tempo | Yield 16 Mar'20 (%) | Yield 17 Mar'20 (%) | Selisih (basis poin) | Yield wajar PHEI 17 Mar'21 (%) |
FR0081 | 5 tahun | 6.388 | 6.73 | 34.20 | 6.7436 |
FR0082 | 10 tahun | 7.295 | 7.32 | 2.50 | 7.4897 |
FR0080 | 15 tahun | 7.709 | 7.742 | 3.30 | 7.7262 |
FR0083 | 20 tahun | 7.651 | 7.848 | 19.70 | 7.8345 |
Sumber: Refinitiv
Koreksi pasar obligasi pemerintah hari ini tidak tercermin pada harga obligasi wajarnya, di mana indeks INDOBeX Government Total Return milik PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI/IBPA) justru naik. Indeks tersebut naik 1,96 poin (0,73%) menjadi 271,19 dari posisi kemarin 269,23
Koreksi di pasar surat utang hari ini senada dengan pelemahan rupiah di pasar valas yang yang menembus level Rp 15.000/US$.
Di tengah situasi demikian, pemerintah menerbitkan surat utang negara (SUN) senilai Rp 17,05 triliun atau sesuai dengan permintaan di angka yang sama. Namun realisasi penerbitan ini terhitung lebih tinggi dari target sebelumnya yang dipatok senilai Rp 15 triliun.
17-Mar-20 | Seri |
|
|
|
| ||
| SPN12200619 | SPN12210304 | FR0081 | FR0082 | FR0080 | FR0083 | FR0076 |
Jatuh tempo | 19-Jun-20 | 04-Mar-21 | 15-Jun-25 | 15-Sep-30 | 15-Jun-35 | 15 April 2040 | 15 May 2048 |
Yield rerata tertimbang | 2.765% | 3.352% | 6.710% | 7.474% | 7.693% | 7.837% | |
Penawaran masuk | 11,240 | 18,200 | 10,412 | 7,4271 | 2,0094 | 1,2638 | 0,7555 |
Sumber : djppr.kemenkeu.go.id
Obligasi Turun, Investor Pilih Uang Tunai
Penurunan harga SUN senada dengan pelemahan di pasar surat utang pemerintah negara berkembang dan maju. Di antara pasar obligasi negara yang dikompilasi Tim Riset CNBC Indonesia, SBN yang menjadi terburuk keempat dari negara berkembang.
Dari pasar surat utang negara berkembang dan maju terpantau melemah, yang kesemuanya mengalami kenaikan tingkat yield.
Yield Obligasi Tenor 10 Tahun Negara Maju & Berkembang | |||
Negara | Yield 16 Mar'20 (%) | Yield 17 Mar'20 (%) | Selisih (basis poin) |
Brasil (BB-) | 8.01 | 8.32 | 31.00 |
China (A+) | 2.74 | 2.753 | 1.30 |
Jerman (AAA) | -0.557 | -0.379 | 17.80 |
Prancis (AA) | 0.057 | 0.325 | 26.80 |
Inggris Raya (AA) | 0.384 | 0.518 | 13.40 |
India (BBB-) | 6.144 | 6.259 | 11.50 |
Jepang (A) | 0.012 | 0.012 | 0.00 |
Malaysia (A-) | 3.153 | 3.195 | 4.20 |
Filipina (BBB) | 4.835 | 4.835 | 0.00 |
Rusia (BBB) | 8.08 | 8.08 | 0.00 |
Singapura (AAA) | 1.382 | 1.399 | 1.70 |
Thailand (BBB+) | 1.21 | 1.36 | 15.00 |
Amerika Serikat (AAA) | 0.813 | 0.819 | 0.60 |
Afrika Selatan (BB+) | 10.615 | 10.76 | 14.50 |
Sumber: Refinitiv
Hal tersebut mencerminkan investor global masih menghindari aset berisiko dan obligasi pemerintah dan lebih memilih wait and see serta memilih uang tunai.
TIM RISET CNBC INDONESIA
(har/har) Next Article Corona Picu Resesi Global, Obligasi AS Diborong Investor