
Analisis Teknikal
Simak Gerak Saham 7 Emiten BUMN Ini, Berpotensi Buyback!
Aline Wiraatmadja, CNBC Indonesia
11 March 2020 07:36

Sebelumnya, Henan Putihrai Sekuritas juga merangkum deretan emiten di BEI yang memiliki kas dan setara kas cukup besar.
"Beberapa emiten di BEI yang memiliki jumlah cash & cash equivalent yang besar, sehingga potensi untuk melakukan aksi buyback saham, jika harga sahamnya turun dalam," tulis tim riset Henan Putihrai Sekuritas, Selasa (10/3/2020).
Sumber: Henan Putihrai, 10 Maret 2020
Berdasarkan data tersebut, kas dan setara kas terbesar dipegang empat bank papan atas RI yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI).
Mengacu laporan keuangan BBRI, kas dan setara kas tersebut terdiri dari kas Rp 30,22 triliun, ditambah dengan giro pada Bank Indonesia Rp 71,42 triliun. Sementara di Bank Mandiri, terdiri dari kas Rp 28,09 triliun ditambah giro pada Bank Indonesia Rp 46,49 triliun.
Adapun di BBCA, kas mencapai Rp 25,42 triliun, ditambah dengan giro pada Bank Indonesia Rp 47,90 triliun, sementara di BBNI, kas Rp 15,36 triliun, ditambah dengan giro di Bank Indonesia Rp 37,10 triliun.
(tas/tas)
"Beberapa emiten di BEI yang memiliki jumlah cash & cash equivalent yang besar, sehingga potensi untuk melakukan aksi buyback saham, jika harga sahamnya turun dalam," tulis tim riset Henan Putihrai Sekuritas, Selasa (10/3/2020).
No | Kode Saham | Emiten | Kas dan Setara Kas (Rp) |
1 | BBRI | BANK RAKYAT INDONESIA | 101.635.661.496.320 |
2 | BMRI | BANK MANDIRI | 74.585.194.102.784 |
3 | BBCA | BANK CENTRAL ASIA | 73.326.080.819.200 |
4 | BBNI | BANK NEGARA INDONESIA | 52.465.793.761.280 |
5 | ASII | ASTRA INTERNATIONAL | 24.329.999.876.096 |
6 | ADRO | ADARO ENERGY | 21.825.516.444.672 |
7 | HMSP | HM SAMPOERNA | 19.514.420.887.552 |
8 | BNGA | BANK CIMB NIAGA | 17.088.760.512.512 |
9 | BBTN | BANK TABUNGAN NEGARA | 16.881.495.834.624 |
10 | TLKM | TELKOM | 15.016.999.780.352 |
11 | PGAS | PERUSAHAAN GAS NEGARA | 13.661.807.366.336 |
12 | INKP | INDAH KIAT PULP | 12.583.760.159.168 |
13 | UNTR | UNITED TRACTORS | 12.090.661.142.528 |
14 | BTPN | BANK BTPN | 11.298.291.056.640 |
15 | BNLI | BANK PERMATA | 10.386.546.884.608 |
16 | PNBN | PAN INDONESIA | 10.352.325.558.272 |
17 | NISP | BANK NISP | 9.846.364.569.600 |
18 | BJBR | BPD JABAR BANTEN | 9.673.111.502.848 |
19 | BNII | BANK MAYBANK INDONESIA | 9.506.468.659.200 |
20 | INDF | INDOFOOD SUKSES | 9.408.188.776.448 |
21 | BRPT | BARITO PACIFIC | 9.382.423.888.832 |
22 | WIKA | WIJAYA KARYA | 8.899.863.248.896 |
23 | INDY | INDIKA ENERGY | 8.655.406.460.288 |
24 | BJTM | BPD JATIM | 8.464.303.128.576 |
25 | BDMN | BANK DANAMON | 8.354.009.186.304 |
26 | TPIA | CHANDRA ASRI | 8.069.718.977.664 |
27 | BSDE | BUMI SERPONG | 6.863.950.184.448 |
28 | BBKP | BANK BUKOPIN | 6.430.786.060.288 |
29 | ICBP | INDOFOOD CBP SUKSES | 6.051.156.983.808 |
30 | INTP | INDOCEMENT TUNGGAL | 6.026.374.938.624 |
31 | ISAT | INDOSAT | 5.881.173.901.312 |
32 | SMMA | SINAR MAS MULTI | 5.874.204.016.640 |
33 | MEGA | BANK MEGA | 5.381.789.057.024 |
34 | CASA | CAPITAL FINANCIAL | 5.214.908.186.624 |
35 | LPKR | LIPPO KARAWACI | 5.173.129.773.056 |
36 | MAYA | BANK MAYAPADA | 5.065.805.922.304 |
Berdasarkan data tersebut, kas dan setara kas terbesar dipegang empat bank papan atas RI yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI).
Mengacu laporan keuangan BBRI, kas dan setara kas tersebut terdiri dari kas Rp 30,22 triliun, ditambah dengan giro pada Bank Indonesia Rp 71,42 triliun. Sementara di Bank Mandiri, terdiri dari kas Rp 28,09 triliun ditambah giro pada Bank Indonesia Rp 46,49 triliun.
Adapun di BBCA, kas mencapai Rp 25,42 triliun, ditambah dengan giro pada Bank Indonesia Rp 47,90 triliun, sementara di BBNI, kas Rp 15,36 triliun, ditambah dengan giro di Bank Indonesia Rp 37,10 triliun.
Pages
Most Popular