
Naik ke Rp 2,062, Yuan Juga Ungguli Rupiah yang Kepayahan
Putu Agus Pransuamitra, CNBC Indonesia
13 June 2019 18:20

Jakarta, CNBC Indonesia - Banyaknya sentimen negatif membuat rupiah terpuruk pada perdagangan Kamis (13/6/19), termasuk menghadapi yuan China. Padahal sehari sebelumnya rupiah begitu perkasa dengan menekuk semua lawan-lawan utamanya.
Pada pukul 17:10 WIB, yuan dihargai sekitar Rp 2.062,30 atau menguat 0,28% di pasar spot, melansir data dari Refinitiv.
Setidaknya ada tiga faktor yang membuat rupiah melempem pada perdagangan hari ini. Yang pertama turunnya cadangan devisa Indonesia sebesar US$ 4 miliar menjadi menjadi US$ 120,3 miliar.
Yang kedua kebutuhan dolar jelang akhir kuartal-II biasanya akan meningkat untuk berbagai keperluan korporasi. Yang terakhir adalah aksi ambil untung atau profit taking yang tentunya terkait dua faktor sebelumnya.
Sejak bulan awal Mei hingga Rabu kemarin yuan telah melemah 2,8%, tanpa sentimen positif bagi rupiah hari ini maka terlihat wajar ada aksi ambil untung.
Berikut tabel pergerakan yuan melawan rupiah di pasar spot berdasarkan data dari Refinitiv.
TIM RISET CNBC INDONESIA
(pap/pap) Next Article Putusan Sidang MK dan KTT G20 Bikin Yuan Melemah
Pada pukul 17:10 WIB, yuan dihargai sekitar Rp 2.062,30 atau menguat 0,28% di pasar spot, melansir data dari Refinitiv.
Yang kedua kebutuhan dolar jelang akhir kuartal-II biasanya akan meningkat untuk berbagai keperluan korporasi. Yang terakhir adalah aksi ambil untung atau profit taking yang tentunya terkait dua faktor sebelumnya.
Sejak bulan awal Mei hingga Rabu kemarin yuan telah melemah 2,8%, tanpa sentimen positif bagi rupiah hari ini maka terlihat wajar ada aksi ambil untung.
Berikut tabel pergerakan yuan melawan rupiah di pasar spot berdasarkan data dari Refinitiv.
Tanggal | Kurs Terakhir | Perubahan |
5/1/2019 | 2114.16 | -0.04% |
5/2/2019 | 2114.91 | 0.04% |
5/3/2019 | 2115.66 | 0.04% |
5/6/2019 | 2111.16 | -0.21% |
5/7/2019 | 2105.99 | -0.24% |
5/8/2019 | 2106.46 | 0.02% |
5/9/2019 | 2100.51 | -0.28% |
5/10/2019 | 2097.74 | -0.13% |
5/13/2019 | 2094.39 | -0.16% |
5/14/2019 | 2097.18 | 0.13% |
5/15/2019 | 2101.6 | 0.21% |
5/16/2019 | 2098.25 | -0.16% |
5/17/2019 | 2087.7 | -0.50% |
5/20/2019 | 2090.11 | 0.12% |
5/21/2019 | 2096.64 | 0.31% |
5/22/2019 | 2102.09 | 0.26% |
5/23/2019 | 2091.2 | -0.52% |
5/24/2019 | 2084.54 | -0.32% |
5/27/2019 | 2083.76 | -0.04% |
5/28/2019 | 2078.84 | -0.24% |
5/29/2019 | 2081.65 | 0.14% |
5/30/2019 | 2085.42 | 0.18% |
5/31/2019 | 2065.93 | -0.93% |
6/3/2019 | 2066.71 | 0.04% |
6/4/2019 | 2065.3 | -0.07% |
6/5/2019 | 2065.18 | -0.01% |
6/6/2019 | 2064.79 | -0.02% |
6/7/2019 | 2064.02 | -0.04% |
6/10/2019 | 2054.93 | -0.44% |
6/11/2019 | 2059.43 | 0.22% |
6/12/2019 | 2056.57 | -0.14% |
6/13/2019 | 2062.3 | 0.28% |
TIM RISET CNBC INDONESIA
(pap/pap) Next Article Putusan Sidang MK dan KTT G20 Bikin Yuan Melemah
Tags
Related Articles
Recommendation

Most Popular