
NEWSLETTER
Era Suku Bunga Rendah Berakhir, Bagaimana Nasib IHSG Dkk?
Putra, CNBC Indonesia
04 November 2022 06:00

Berikut beberapa data ekonomi yang akan dirilis hari ini:
- Rilis Pernyataan Kebijakan Moneter RBA (07:30 WIB)
- Rilis data Jibun Bank Composite PMI (07:30 WIB)
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:
Indikator | Tingkat |
Pertumbuhan Ekonomi (Q1-2022 YoY) | 5,44 % |
Inflasi (Oktober 2022, YoY) | 5,71% |
BI 7 Day Reverse Repo Rate (Oktober 2022) | 4,75% |
Surplus/Defisit Anggaran Sementara (APBN 2022) | -3,92% PDB |
Surplus/Defisit Transaksi Berjalan (Q2-2022) | 1,1% PDB |
Cadangan Devisa (September 2022) | US$ 130,8 miliar |
TIM RISET CNBC INDONESIA
(trp/trp)Pages
Most Popular