Berikut sejumlah agenda dan rilis data yang terjadwal untuk hari ini:
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:
Indikator | Tingkat |
Pertumbuhan Ekonomi (2020 YoY) | -2,07% |
Inflasi (Februari 2021, YoY) | 1,38% |
BI-7 Day Reverse Repo Rate (Maret 2021) | 3,5% |
Surplus/Defisit Anggaran (APBN 2021) | -5,17% PDB |
Surplus/Defisit Transaksi Berjalan (2020) | 0,4% PDB |
Surplus/Defisit Neraca Pembayaran Indonesia (2020) | US$ 2,6 miliar |
Cadangan Devisa (Februari 2021) | US$ 138,79 miliar |
TIM RISET CNBC INDONESIA
(chd)