Berikut sejumlah agenda dan rilis data yang terjadwal untuk hari ini:
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:
Indikator | Tingkat |
Pertumbuhan ekonomi (Kuartal I-2020 YoY) | 2,97% |
Inflasi (Mei 2020 YoY) | 2,19% |
BI 7 Day Reverse Repo Rate (Mei 2020) | 4,5% |
Defisit anggaran (APBN 2020) | -5,07% PDB |
Transaksi berjalan (1Q20) | -1,4% PDB |
Cadangan devisa (April 2020) | US$ 127,88 miliar |
TIM RISET CNBC INDONESIA
(trp)