
Menjawab Ancaman Trump, Tunggu Kabar dari Bogor

Berikut adalah peristiwa-peristiwa yang akan terjadi hari ini:
- Menko Perekonomian Darmin Nasution dan sejumlah menteri Kabinet Kerja meluncurkan sistem Onlie Single Submission (08:00 WIB).
- Presiden Joko Widodo dan para menteri Kabinet Kerja mengadakan sidang kabinet di Istana Bogor membahas respons perang dagang dan kenaikan suku bunga AS (10:30 WIB).
- Rilis data Indeks Keyakinan Konsumen Indonesia periode Juni (tentatif).
- Pidato Gubernur Bank of Japan Haruhiko Kuroda (07:30).
- Pidato Presiden European Central Bank Mario Draghi (20:00 dan 22:00).
Berikut perkembangan sejumlah bursa saham utama:
Indeks | Close | % Change | % YtD |
IHSG | 5,694.91 | (0.77) | (10.40) |
LQ45 | 895.38 | (1.13) | (17.05) |
DJIA | 24,456.48 | 0.41 | (1.06) |
CSI300 | 3,364.86 | 0.67 | (16.52) |
Hang Seng | 28,315.62 | 0.47 | (5.36) |
Nikkei 225 | 21,788.14 | 1.12 | (4.29) |
Straits Times | 3,191.82 | (1.99) | (6.20) |
Berikut perkembangan nilai tukar sejumlah mata uang:
Mata Uang | Close | % Change | % YoY |
USD/IDR | 14,365 | (0.10) | 7.19 |
EUR/USD | 1.17 | 0.03 | 3.02 |
GBP/USD | 1.33 | 0.22 | 3.29 |
USD/CHF | 0.99 | (0.33) | 2.51 |
USD/CAD | 1.31 | 0.10 | 1.59 |
USD/JPY | 110.41 | (0.03) | (3.17) |
AUD/USD | 0.74 | 0.04 | (2.24) |
Berikut perkembangan harga sejumlah komoditas:
Komoditas | Close | % Change | % YoY |
Minyak Light Sweet (US$/barel) | 73.87 | 0.09 | 66.05 |
Minyak Brent (US$/barel) | 76.59 | (0.66) | 63.54 |
Emas (US$/troy ons) | 1,254.20 | (0.25) | 3.32 |
CPO (MYR/ton) | 2,255.00 | (0.66) | (15.48) |
Batu bara (US$/ton) | 113.12 | (0.05) | 39.48 |
Tembaga (US$/pound) | 2.81 | (0.04) | 6.57 |
Nikel (US$/ton) | 13,850.50 | (1.79) | 54.56 |
Timah (US$/ton) | 19.325.00 | (0.51) | (1.23) |
Karet (JPY/kg) | 164.30 | (0.42) | (15.35) |
Kakao (US$/ton) | 2,459.00 | 0.53 | 27.34 |
Berikut perkembangan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara:
Tenor | Yield (%) |
5Y | 7.51 |
10Y | 7.63 |
15Y | 8.12 |
20Y | 8.09 |
30Y | 8.46 |
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:
Indikator | Tingkat |
Pertumbuhan ekonomi (Q I-2018 YoY) | 5.06% |
Inflasi (Juni 2018 YoY) | 3.12% |
Defisit anggaran (APBN 2018) | -2.19% PDB |
Transaksi berjalan (Q I-2018) | -2.15% PDB |
Neraca pembayaran (Q I-2018) | -US$ 3.85 miliar |
Cadangan devisa (Juni 2018) | US$ 119.8 miliar |
TIM RISET CNBC INDONESIA
(aji/aji)
