NEWSLETTER
Berharap Stimulus BI Berlanjut Sambil Pantau Data Inflasi
Hidayat Setiaji & Raditya Hanung & Anthony Kevin,
CNBC Indonesia
02 July 2018 05:28
Berikut adalah peristiwa-peristiwa yang akan terjadi hari ini:
Investor juga perlu mencermati aagenda perusahaan yang akan diselenggarakan pada hari ini, yaitu:
Berikut perkembangan sejumlah bursa saham utama:
Berikut perkembangan nilai tukar sejumlah mata uang:
Berikut perkembangan harga sejumlah komoditas:
Berikut perkembangan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara:
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:
TIM RISET CNBC INDONESIA
(aji/aji)
- Rilis data indeks Nikkei PMI Indonesia periode Juni 2018 (07:30).
- Rilis data inflasi Indonesia periode Juni 2018 (11:00 WIB).
- Rilis data indeks manufaktur PMI ISM AS periode Juni 2018 (21:00 WIB).
Investor juga perlu mencermati aagenda perusahaan yang akan diselenggarakan pada hari ini, yaitu:
| Perusahaan | Jenis Kegiatan | Waktu |
| PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk (APOL) | RUPS Tahunan | 09:00 |
| PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk (KBRI) | RUPSLB | 09:00 |
Berikut perkembangan sejumlah bursa saham utama:
| Indeks | Close | % Change | % YtD |
| IHSG | 5,799.24 | 2.33 | (8.75) |
| LQ45 | 908.97 | 3.17 | (15.79) |
| DJIA | 24,271.41 | 0.23 | (1.81) |
| CSI300 | 3,511.48 | 2.57 | (12.89) |
| Hang Seng | 28,955.11 | 1.61 | (3.22) |
| Nikkei 225 | 22,304.51 | 0.15 | (2.02) |
| Straits Times | 3,268.70 | 0.34 | (3.94) |
Berikut perkembangan nilai tukar sejumlah mata uang:
| Mata Uang | Close | % Change | % YoY |
| USD/IDR | 14,325 | (0.42) | 7.50 |
| EUR/USD | 1.17 | 1.00 | 2.29 |
| GBP/USD | 1.32 | 1.00 | 1.47 |
| USD/CHF | 0.99 | (0.70) | 2.79 |
| USD/CAD | 1.31 | (0.86) | 0.96 |
| USD/JPY | 110.66 | 0.16 | (1.46) |
| AUD/USD | 0.74 | 0.68 | (3.70) |
Berikut perkembangan harga sejumlah komoditas:
| Komoditas | Close | % Change | % YoY |
| Minyak Light Sweet (US$/barel) | 74.15 | 0.95 | 57.53 |
| Minyak Brent (US$/barel) | 79.44 | 2.04 | 59.90 |
| Emas (US$/troy ons) | 1,252.25 | 0.35 | 2.61 |
| CPO (MYR/ton) | 2,298.00 | (1.16) | (11.48) |
| Batu bara (US$/ton) | 111.33 | 0.73 | 43.57 |
| Tembaga (US$/pound) | 2.95 | (0,08) | 10.07 |
| Nikel (US$/ton) | 14,823.00 | 0.78 | 58.60 |
| Timah (US$/ton) | 19,750.00 | 0.77 | (1.13) |
| Karet (JPY/kg) | 168.50 | 0.42 | (15.83) |
| Kakao (US$/ton) | 2,476.00 | 2.40 | 30.11 |
Berikut perkembangan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara:
| Tenor | Yield (%) |
| 5Y | 7.60 |
| 10Y | 7.80 |
| 15Y | 8.12 |
| 20Y | 8.25 |
| 30Y | 8.41 |
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:
| Indikator | Tingkat |
| Pertumbuhan ekonomi (Q I-2018 YoY) | 5.06% |
| Inflasi (Mei 2018 YoY) | 3.23 |
| Defisit anggaran (APBN 2018) | -2.19% PDB |
| Transaksi berjalan (Q I-2018) | -2.15% PDB |
| Neraca pembayaran (Q I-2018) | -US$ 3.85 miliar |
| Cadangan devisa (Mei 2018) | US$ 122.9 |
TIM RISET CNBC INDONESIA
(aji/aji)
Pages
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular