NEWSLETTER
Bunga Acuan BI: Naik, Tidak, Naik, Tidak...
Hidayat Setiaji & Raditya Hanung & Anthony Kevin,
CNBC Indonesia
29 June 2018 05:56
Berikut adalah peristiwa-peristiwa yang akan terjadi hari ini:
Berikut perkembangan sejumlah bursa saham utama:
Berikut perkembangan nilai tukar sejumlah mata uang:
Berikut perkembangan harga sejumlah komoditas:
Berikut perkembangan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara:
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:
TIM RISET CNBC INDONESIA
(aji/aji)
- Menko Perekonomian Darmin Nasution dan sejumlah menteri Kabinet Kerja mengadakan rapat koordinasi membahas kebijakan ekspor dan dan investasi (09:00 WIB).
- Pengumuman suku bunga acuan Bank Indonesia (standby 14:00 WIB).
- Rilis data neraca transaksi berjalan Inggris kuartal I-2018 (15:30).
- Rilis data pembacaan final pertumbuhan ekonomi Inggris kuartal I-2018 (15:30).
- Rilis data indeks Personal Consumption Expenditures/PCE AS periode Mei 2018 (19:30).
- Rilis data indeks manufaktur PMI Chicago periode Juni 2018 (20:45).
- Revisi data sentimen konsumen AS versi University of Michigan periode Juni 2018 (21:00).
| Perusahaan | Jenis Kegiatan | Waktu |
| PT Global Teleshop Tbk (GLOB) | RUPS Tahunan | - |
| PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk (JMAS) | RUPS Tahunan | - |
| PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk (GHON) | RUPS Tahunan | - |
| PT Alfa Energi Investama Tbk (FIRE) | RUPS Tahunan | 08:30 |
| PT Bank Artha Graha Internasional Tbk (INPC) | RUPS Tahunan | 09:00 |
| PT Darma Henwa Tbk (DEWA) | RUPS Tahunan | 09:00 |
| PT Jaya Agra Wattie Tbk (JAWA) | RUPS Tahunan | 09:00 |
| PT Sentul City Tbk (BKSL) | RUPS Tahunan | 09:30 |
| PT Panasia Indo Resources Tbk (HDTX) | RUPS Tahunan | 09:30 |
| PT Trikomsel Oke Tbk (TRIO) | RUPS Tahunan | 09:30 |
| PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (UNSP) | RUPS Tahunan | 10:00 |
| PT Duta Anggada Realty Tbk (DART) | RUPS Tahunan | 10:00 |
| PT Bara Jaya Internasional Tbk (ATPK) | RUPS Tahunan | 10:00 |
| PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk (BBNP) | RUPS Tahunan | 10:00 |
| PT Danasupra Erapacific Tbk (DEFI) | RUPS Tahunan | 10:00 |
| PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk (ULTJ) | RUPS Tahunan | 10:00 |
| PT Metro Realty Tbk (MTSM) | RUPS Tahunan | 10:00 |
| PT Perdana Karya Perkasa Tbk (PKPK) | RUPS Tahunan | 10:00 |
| PT Cardig Aero Services Tbk (CASS) | RUPS Tahunan | 10:00 |
| PT Gading Development Tbk (GAMA) | RUPS Tahunan | 10:00 |
| PT Nipress Tbk (NIPS) | RUPS Tahunan | 10:30 |
| PT Trikomsel Oke Tbk (TRIO) | RUPSLB | 10:30 |
| PT Bank Maspion Indonesia Tbk (BMAS) | RUPS Tahunan | 11:00 |
| PT Sky Energy Indonesia Tbk (JSKY) | RUPS Tahunan | 13:00 |
| PT Indal Aluminium Industry Tbk (INAI) | RUPS Tahunan | 13:30 |
| PT Gajah Tunggal Tbk (GJTL) | RUPS Tahunan | 14:00 |
| PT Prima Alloy Steel Universal Tbk (PRAS) | RUPS Tahunan | 14:00 |
| PT Mitra Investindo Tbk (MITI) | RUPS Tahunan | 14:00 |
| PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB) | RUPS Tahunan | 14:00 |
| PT Steady Safe Tbk (SAFE) | RUPS Tahunan | 14:00 |
| PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk (AMAG) | RUPS Tahunan | 14:00 |
| PT Central Omega Resources Tbk (DKFT) | RUPS Tahunan | 14:00 |
| PT Bank Agris Tbk (AGRS) | RUPSLB | 14:00 |
| PT Alumindo Light Metal Industry Tbk (ALMI) | RUPS Tahunan | 14:30 |
| PT Indo-Rama Synthetics Tbk (INDR) | RUPS Tahunan | 15:30 |
| PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk (BIPP) | RUPS Tahunan | 16:00 |
Berikut perkembangan sejumlah bursa saham utama:
| Indeks | Close | % Change | % YtD |
| IHSG | 5,667.32 | (2.08) | (10.83) |
| LQ45 | 881.02 | (2.22) | (18.38) |
| DJIA | 24,216.05 | 0.41 | (2.04) |
| CSI300 | 3,422.60 | (1.06) | (15.09) |
| Hang Seng | 28,497.32 | 0.50 | (4.75) |
| Nikkei 225 | 22,270.39 | (0.01) | (2.17) |
| Straits Times | 3,257.57 | 0.09 | (4.27) |
| Mata Uang | Close | % Change | % YoY |
| USD/IDR | 14,385 | 1.50 | 7.96 |
| EUR/USD | 1.55 | 0.06 | 1.05 |
| GBP/USD | 1.31 | (0.28) | 0.53 |
| USD/CHF | 0.99 | 0.10 | 4.44 |
| USD/CAD | 1.33 | (0.59) | 1.97 |
| USD/JPY | 110.52 | 0.27 | (2.31) |
| AUD/USD | 0.73 | 0.08 | (4.38) |
Berikut perkembangan harga sejumlah komoditas:
| Komoditas | Close | % Change | % YoY |
| Minyak Light Sweet (US$/barel) | 73.49 | 0.81 | 63.55 |
| Minyak Brent (US$/barel) | 77.66 | 0.05 | 63.78 |
| Emas (US$/troy ons) | 1,248.69 | 0.27 | 0.27 |
| CPO (MYR/ton) | 2,325.00 | 0.91 | (11.16) |
| Batu bara (US$/ton) | 110.52 | (0.23) | 43.57 |
| Tembaga (US$/pound) | 2.95 | (1.29) | 10.10 |
| Nikel (US$/ton) | 14,704.50 | 0.00 | 58.94 |
| Timah (US$/ton) | 19,855.50 | (1.22) | (0.85) |
| Karet (JPY/kg) | 167.80 | 0.78 | (17.05) |
| Kakao (US$/ton) | 2,379.00 | 1.71 | 25.92 |
Berikut perkembangan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara:
| Tenor | Yield (%) |
| 5Y | 7.60 |
| 10Y | 7.82 |
| 15Y | 8.19 |
| 20Y | 8.17 |
| 30Y | 8.38 |
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:
| Indikator | Tingkat |
| Pertumbuhan ekonomi (Q I-2018 YoY) | 5.06% |
| Inflasi (Mei 2018 YoY) | 3.23 |
| Defisit anggaran (APBN 2018) | -2.19% PDB |
| Transaksi berjalan (Q I-2018) | -2.15% PDB |
| Neraca pembayaran (Q I-2018) | -US$ 3.85 miliar |
| Cadangan devisa (Mei 2018) | US$ 122.9 |
TIM RISET CNBC INDONESIA
(aji/aji)
Pages
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular