NEWSLETTER
Usai Maaf Lahir-Batin, Mau ke Mana IHSG?
Hidayat Setiaji & Anthony Kevin,
CNBC Indonesia
20 June 2018 07:23
Berikut perkembangan sejumlah bursa saham utama:
Berikut perkembangan nilai tukar sejumlah mata uang:
Berikut perkembangan harga sejumlah komoditas:
Berikut perkembangan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara:
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:
TIM RISET CNBC INDONESIA
(aji/aji)
| Indeks | Close | % Change | % YTD |
| IHSG | 5,993.63 | (1.85) | (5.70) |
| DJIA | 24,700.21 | (1.15) | (0.08) |
| CSI300 | 3,620.05 | (3.55) | (10.19) |
| Hang Seng | 29,468.15 | (2.80) | (1.51) |
| Nikkei 225 | 22,278.48 | (1.77) | (2.14) |
| Straits Times | 3,301.35 | (0.68) | (2.98) |
| Mata Uang | Close | % Change | % YoY |
| USD/IDR | 13,925 | 0.00 | 4.82 |
| EUR/USD | 1.16 | (0.31) | 4.06 |
| GBP/USD | 1.32 | (0.53) | 4.28 |
| USD/CHF | 0.99 | (0.11) | 1.94 |
| USD/CAD | 1.33 | 0.66 | 0.17 |
| USD/JPY | 110.03 | (0.46) | (1.34) |
| AUD/USD | 0.73 | (0.55) | (2.64) |
Berikut perkembangan harga sejumlah komoditas:
| Komoditas | Close | % Change | % YoY |
| Minyak Light Sweet (US$/barel) | 65.17 | (1.05) | 50.69 |
| Minyak Brent (US$/barel) | 75.07 | (0.37) | 63.08 |
| Emas (US$/troy ons) | 1,275.59 | (0.20) | 2.61 |
| CPO (MYR/ton) | 2,264.00 | (1.95) | (13.02) |
| Batu bara (US$/ton) | 109/53 | (0.99) | 37.03 |
| Tembaga (US$/pound) | 3.04 | (2.00) | 19.06 |
| Nikel (US$/ton) | 14,891.50 | (1.43) | 69.83 |
| Timah (US$/ton) | 20,505.00 | (1.42) | 5.13 |
| Karet (JPY/kg) | 156.30 | (2.68) | (20.66) |
| Kakao (US$/ton) | 2,433.00 | (3.03) | 31.42 |
Berikut perkembangan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara:
| Tenor | Yield (%) |
| 5Y | 6.99 |
| 10Y | 7.28 |
| 15Y | 7.68 |
| 20Y | 7.65 |
| 30Y | 7.89 |
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:
| Indikator | Tingkat |
| Pertumbuhan ekonomi (Q I-2018 YoY) | 5.06% |
| Inflasi (Mei 2018 YoY) | 3.23 |
| Defisit anggaran (APBN 2018) | -2.19% PDB |
| Transaksi berjalan (Q I-2018) | -2.15% PDB |
| Neraca pembayaran (Q I-2018) | -US$ 3.85 miliar |
| Cadangan devisa (Mei 2018) | US$ 122.9 |
(aji/aji)
Pages
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular