
BI Beri Dua Pelumas, Bisakah IHSG Memanfaatkan?

- Rilis data Indeks Penjualan Riil Indonesia periode April 2018 (tentatif).
- Rilis data neraca perdagangan Australia periode April 2018 (08:30).
- Rilis data revisi pertumbuhan ekonomi kuartal I-2018 Uni Eropa (16:00).
- Rilis data klaim tunjangan pengangguran AS dalam sepekan hingga 1 Juni (19:30).
Perusahaan | Jenis Kegiatan | Waktu |
PT Mas Murni Indonesia Tbk (MAMI) | RUPS Tahunan | 09:00 |
PT Akasha Wira International Tbk (ADES) | RUPS Tahunan | 10:00 |
PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) | RUPS Tahunan | 10:00 |
PT Metrodata Electronics Tbk (MTLD) | RUPS Tahunan | 10:00 |
PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) | RUPS Tahunan | 10:00 |
PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA) | RUPS Tahunan | 10:00 |
PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk (JKON) | RUPS Tahunan | 10:00 |
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) | RUPSLB | 10:00 |
PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA) | RUPS Tahunan | 10:00 |
PT Cakra Mineral Tbk (CKRA) | RUPS Tahunan | 11:00 |
PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR) | RUPSLB | 12:00 |
PT Bumi Resources Tbk (BUMI) | RUPS Tahunan | 14:00 |
PT Citatah Tbk (CTTH) | RUPS Tahunan | 14:00 |
PT Ancora Indonesia Resources Tbk (OKAS) | RUPSLB | 14:00 |
PT Toba Bara Sejahtra Tbk (TOBA) | RUPS Tahunan | 14:00 |
PT Tifa Finance Tbk (TIFA) | RUPS Tahunan | 14:00 |
PT Surya Esa Perkasa Tbk (ESSA) | RUPS Tahunan | 15:00 |
Berikut perkembangan sejumlah bursa saham utama:
Indeks | Close | % Change | % YTD |
IHSG | 6,069.71 | (0.31) | (4.50) |
LQ45 | 969.45 | (0.45) | (10.18) |
DJIA | 24,146.39 | 1.40 | 1.73 |
CSI300 | 3,837.98 | (0.19) | (4.78) |
Hang Seng | 31,259.10 | 0.53 | 4.48 |
Nikkei 225 | 22,625.73 | 0.38 | (0.61) |
Straits Times | 3,467.81 | (0.44) | 1.91 |
Berikut perkembangan nilai tukar sejumlah mata uang:
Mata Uang | Close | % Change | % YoY |
USD/IDR | 13,850 | (0.17) | 4.11 |
EUR/USD | 1.17 | 0.51 | 4.63 |
GBP/USD | 1.34 | 0.16 | 3.48 |
USD/CHF | 0.98 | 0.18 | 2.18 |
USD/CAD | 1.29 | (0.15) | (4.19) |
USD/JPY | 110.17 | 0.36 | 0.23 |
AUD/USD | 0.77 | 0.71 | 1.74 |
Berikut perkembangan harga sejumlah komoditas:
Komoditas | Close | % Change | % YoY |
Minyak Light Sweet (US$/barel) | 64.99 | (0.69) | 42.02 |
Minyak Brent (US$/barel) | 75.77 | 0,53 | 57.31 |
Emas (US$/troy ons) | 1,296.71 | 0,08 | 0.94 |
CPO (MYR/ton) | 2,396.00 | (0.37) | (11.49) |
Batu bara (US$/ton) | 108.12 | 0.60 | 37.07 |
Tembaga (US$/pound) | 3.29 | 2.05 | 28.14 |
Nikel (US$/ton) | 15,423.50 | 0.00 | 76.18 |
Timah (US$/ton) | 20,650.00 | 0.36 | 6.94 |
Karet (JPY/kg) | 171.30 | 0.71 | (12.33) |
Kakao (US$/ton) | 2,294.00 | 0.22 | 16.96 |
Berikut perkembangan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara:
Tenor | Yield (%) |
5Y | 6.86 |
10Y | 7.16 |
15Y | 7.57 |
20Y | 7.64 |
30Y | 7.89 |
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:
Indikator | Tingkat |
Pertumbuhan ekonomi (Q I-2018 YoY) | 5.06% |
Inflasi (Mei 2018 YoY) | 3.23 |
Defisit anggaran (APBN 2018) | -2.19% PDB |
Transaksi berjalan (Q I-2018) | -2.15% PDB |
Neraca pembayaran (Q I-2018) | -US$ 3.85 miliar |
Cadangan devisa (April 2018) | US$ 124.9 miliar |
TIM RISET CNBC INDONESIA
(aji/aji)
