NEWSLETTER
Cermati Data Inflasi, Waspadai Pembalikan Modal
Hidayat Setiaji & Raditya Hanung & Anthony Kevin,
CNBC Indonesia
04 June 2018 05:58
Berikut sejumlah peristiwa yang dijadwalkan terjadi hari ini:
Berikut perkembangan sejumlah bursa saham utama:
Berikut perkembangan nilai tukar sejumlah mata uang:
Berikut perkembangan harga sejumlah komoditas:
Berikut perkembangan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara:
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:
TIM RISET CNBC INDONESIA
(aji/aji)
- Rilis data indeks PMI Nikkei periode Mei 2018 (07:30 WIB).
- Rilis data inflasi Indonesia periode Mei 2018 (11:00 WIB).
- Rilis data indeks penjualan ritel Australia periode Mei 2018 (08:30 WIB).
- Rilis data indeks konstruksi PMI Inggris periode Mei 2018 (15:30 WIB).
| Perusahaan | Jenis Kegiatan | Waktu |
| PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) | RUPS Tahunan | - |
| PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) | RUPS Tahunan | 09:00 |
| PT Binakarya Jaya Abadi Tbk (BIKA) | RUPS Tahunan | 09:00 |
| PT Colorpak Indonesia Tbk (CLPI) | RUPS Tahunan | 10:00 |
| PT Tempo Inti Media Tbk (TMPO) | RUPS Tahunan | 10:00 |
| PT Surya Toto Indonesia Tbk (TOTO) | RUPS Tahunan | 10:00 |
| PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) | RUPS Tahunan | 10:00 |
| PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PNBS) | RUPS Tahunan | 10:00 |
| PT Grahamas Citrawisata Tbk (GMCW) | RUPS Tahunan | 11:00 |
| PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) | RUPS Tahunan | 13:00 |
| PT Asiaplast Industries Tbk (APLI) | RUPS Tahunan | 14:00 |
| PT Polaris Investama Tbk (PLAS) | RUPS Tahunan | 14:00 |
| PT Gozco Plantations Tbk (GZCO) | RUPS Tahunan | 14:00 |
| PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) | RUPS Tahunan | 14:00 |
| PT Indonesia Pondasi Raya Tbk (IDPR) | RUPS Tahunan | 15:00 |
| PT Bank Artos Indonesia Tbk (ARTO) | RUPS Tahunan | 15:00 |
Berikut perkembangan sejumlah bursa saham utama:
| Indeks | Close | % Change | % YTD |
| IHSG | 5,983.59 | (0.46) | (5.85) |
| LQ45 | 953.59 | (1.03) | (11.65) |
| DJIA | 24,635.21 | 0.90 | (0.34) |
| CSI300 | 3,770.46 | (0.84) | (6.46) |
| Hang Seng | 30,492.91 | 0.08 | 1.92 |
| Nikkei 225 | 22,171.35 | (0.14) | (2.61) |
| Straits Times | 3,427.51 | (0.02) | 0.72 |
Berikut perkembangan nilai tukar sejumlah mata uang:
| Mata Uang | Close | % Change | % YoY |
| USD/IDR | 13,890 | 0.00 | 4.55 |
| EUR/USD | 1.16 | (0.26) | 3.40 |
| GBP/USD | 1.33 | 0.37 | 3.73 |
| USD/CHF | 0.99 | 0.23 | 2.59 |
| USD/CAD | 1.29 | (0.07) | (4.09) |
| USD/JPY | 109.53 | 0.66 | (0.85) |
| AUD/USD | 0.76 | (0.01) | 1.86 |
Berikut perkembangan harga sejumlah komoditas:
| Komoditas | Close | % Change | % YoY |
| Minyak Light Sweet (US$/barel) | 65.81 | (1.83) | 38.21 |
| Minyak Brent (US$/barel) | 76.79 | (1.03) | 53.92 |
| Emas (US$/troy ons) | 1,292.74 | (0.40) | 1.00 |
| CPO (MYR/ton) | 2,436.00 | 0.37 | (11.19) |
| Batu bara (US$/ton) | 107.25 | 1.04 | 41.87 |
| Tembaga (US$/pound) | 3.09 | 1.10 | 21.02 |
| Nikel (US$/ton) | 15,380.50 | 1.47 | 73.32 |
| Timah (US$/ton) | 20,750.00 | 0.73 | 2.22 |
| Karet (JPY/kg) | 174.60 | (0.91) | (23.39) |
| Kakao (US$/ton) | 2,458.00 | 0.16 | 22.84 |
Berikut perkembangan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara:
| Tenor | Yield (%) |
| 5Y | 6.83 |
| 10Y | 7.04 |
| 15Y | 7.59 |
| 20Y | 7.71 |
| 30Y | 7.92 |
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:
| Indikator | Tingkat |
| Pertumbuhan ekonomi (Q I-2018 YoY) | 5.06% |
| Inflasi (April 2018 YoY) | 3.41% |
| Defisit anggaran (APBN 2018) | -2.19% PDB |
| Transaksi berjalan (Q I-2018) | -2.15% PDB |
| Neraca pembayaran (Q I-2018) | -US$ 3.85 miliar |
| Cadangan devisa (April 2018) | US$ 124.9 miliar |
TIM RISET CNBC INDONESIA
(aji/aji)