
IHSG di Antara Perang Dagang, Semenanjung Korea, dan Kode BI

- Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua OJK, dan Ketua LPS mengadakan konferensi pers mengenai Penguatan Koordinasi untuk Stabilisasi dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi (09:00 WIB).
- Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri Kabinet Kerja mengadakan rapat terbatas tentang persiapan Asian Games (11:00 WIB).
- Menko Perekonomian dan sejumlah menteri Kabinet Kerja mengadakan rapat koordinasi tentang tata ruang (14:00 WIB).
Perusahaan | Jenis Kegiatan | Waktu |
PT Dyandra Media International Tbk (DYAN) | RUPS Tahunan | - |
PT Jaya Trishindo Tbk (HELI) | RUPS Tahunan | 09:00 |
PT Tifico Fiber Indonesia Tbk (TFCO) | RUPS Tahunan | 09:30 |
PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) | RUPS Tahunan | 10:00 |
PT Duta Intidaya Tbk (DAYA) | RUPSLB | 10:00 |
PT Multipolar Tbk (MLPL) | RUPS Tahunan | 14:00 |
PT Sugih Energy Tbk (SUGI) | RUPS tahunan | 14:00 |
PT BISI International Tbk (BISI) | RUPS Tahunan | 14:00 |
PT Mitrabara Adiperdana Tbk (MBAP) | RUPS Tahunan | 14:00 |
PT Sekar Bumi Tbk (SKBM) | RUPS Tahunan | 14:30 |
PT Martina Berto Tbk (MBTO) | RUPS Tahunan | 16:00 |
Berikut perkembangan sejumlah bursa saham utama:
Indeks | Close | % Change | % YTD |
IHSG | 5,975.74 | 0.49 | (5.98) |
LQ45 | 958.38 | 0.47 | (11.21) |
Dow Jones | 24,753.09 | (0.24) | 0.14 |
CSI300 | 3,817.52 | (0.25) | (5.29) |
Hang Seng | 30,588.04 | (0.56) | 2.24 |
NIKKEI | 22,450.79 | 0.06 | (1.38) |
Strait Times | 3,513.23 | (0.44) | 3.24 |
Berikut perkembangan nilai tukar sejumlah mata uang:
Mata Uang | Close | % Change | % YoY |
USD/IDR | 14,115.00 | (0.11) | 6.18 |
EUR/USD | 1.17 | 0.27 | 4.52 |
GBP/USD | 1.33 | (0.02) | 3.83 |
USD/CHF | 0.99 | 0.29 | 1.33 |
USD/CAD | 1.29 | 0.01 | (3.73) |
USD/JPY | 109.74 | 0.33 | (1.34) |
AUD/USD | 0.75 | 0.14 | 1.57 |
Berikut perkembangan harga sejumlah komoditas:
Komoditas | Close | % Change | % YoY |
Minyak Light Sweet (US$/barel) | 67.18 | (1.18) | 34.60 |
Minyak Brent (US$/barel) | 75.93 | (0.62) | 45.47 |
Emas (US$/troy ons) | 1,298.92 | (0.33) | 2.38 |
CPO (MYR/ton) | 2,453.00 | (0.85) | (13.63) |
Batu bara (US$/ton) | 103.15 | 0.02 | 39.68 |
Tembaga (US$/pound) | 3.07 | (0.60) | 19.47 |
Nikel (US$/ton) | 14,724.00 | (0.80) | 62.88 |
Timah (US$/ton) | 10,150.00 | (1.35) | (1.35) |
Karet (JPY/kg) | 182.50 | 0.27 | (33.64) |
Kakao (US$/ton) | 2,556.00 | (1.81) | 33.75 |
Berikut perkembangan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara:
Tenor | Yield (%) |
5Y | 7.07 |
10Y | 7.54 |
15Y | 7.99 |
20Y | 7.97 |
30Y | 8.01 |
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:
Indikator | Tingkat |
Pertumbuhan ekonomi (Q I-2018 YoY) | 5.06% |
Inflasi (April 2018 YoY) | 3.41% |
Defisit anggaran (APBN 2018) | -2.19% PDB |
Transaksi berjalan (Q I-2018) | -2.15% PDB |
Neraca pembayaran (Q I-2018) | -US$ 3.85 miliar |
Cadangan devisa (April 2018) | US$ 124.9 miliar |
TIM RISET CNBC INDONESIA
(aji/aji)
