
Newsletter
Korea Membara
Hidayat Setiaji & Raditya Hanung & Anthony Kevin, CNBC Indonesia
25 May 2018 05:56

Berikut adalah peristiwa-peristiwa yang akan terjadi hari ini:
Berikut perkembangan sejumlah bursa saham utama:
Berikut perkembangan nilai tukar sejumlah mata uang:
Berikut perkembangan harga sejumlah komoditas:
Berikut perkembangan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara:
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:
TIM RISET CNBC INDONESIA
(aji/aji)
- Rilis pembacaan kedua pertumbuhan ekonomi Inggris kuartal I 2018 (15:30 WIB).
- Rilis data pemesanan barang tahan lama AS periode April 2018 (19:30 WIB).
- Pidato Gubernur Bank of England Mark Carney dalam acara Konferensi Tahunan Bank Sentral Swedia (20:20 WIB).
- Pidato Gubernur The Fed Jerome Powell dalam acara Konferensi Tahunan Bank Sentral Swedia (20:20 WIB).
- Rilis revisi data sentimen konsumen versi University of Michigan periode Mei (21:00 WIB).
- Pidato Gubernur The Fed Atlanta Raphael Bostic (22:45 WIB)
Perusahaan | Jenis Kegiatan | Waktu |
PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk (RBMS) | RUPS Tahunan | 09:00 |
PT Lotte Chemical Titan Tbk (FPNI) | RUPS Tahunan | 09:00 |
PT Pyridam Farma Tbk (PYFA) | RUPS Tahunan | 09:00 |
PT Pacific Strategic Financial Tbk (APIC) | RUPS Tahunan | 09:00 |
PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) | RUPS Tahunan | 09:00 |
PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk (MTWI) | RUPS Tahunan | 09:00 |
PT Mega Manunggal Property Tbk (MMLP) | RUPS tahunan | 09:30 |
PT Modernland Realty Tbk (MDLN) | RUPS Tahunan | 10:00 |
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk (RALS) | RUPS Tahunan | 10:00 |
PT Triwira Insanlestari Tbk (TRIL) | RUPS Tahunan | 10:00 |
PT Bank Mestika Dharma Tbk (BBMD) | RUPS Tahunan | 10:00 |
PT KMI Wire and Cable Tbk (KBLI) | RUPS Tahunan | 10:30 |
PT Mayora Indah Tbk (MYOR) | RUPS Tahunan | 10:30 |
PT Pikko Land Development Tbk (RODA) | RUPS Tahunan | 10:30 |
PT Golden Plantation Tbk (GOLL) | RUPS Tahunan | 13:30 |
PT Bakrieland Development Tbk (ELTY) | RUPSLB | 14:00 |
PT Wintermar Offshore Marine Tbk (WINS) | RUPS Tahunan | 14:00 |
PT Supra Boga Lestari Tbk (RANC) | RUPS Tahunan | 14:00 |
PT Bank Nationalnobu Tbk (NOBU) | RUPS Tahunan | 14:00 |
PT Bank Mitraniaga Tbk (NAGA) | RUPS Tahunan | 14:00 |
PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk (BPII) | RUPS Tahunan | 14:00 |
PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) | RUPS Tahunan | 14:30 |
PT Voksel Electric Tbk (VOKS) | RUPS Tahunan | 15:30 |
Berikut perkembangan sejumlah bursa saham utama:
Indeks | Close | % Change | % YTD |
IHSG | 5,946.54 | 2.67 | (6.44) |
LQ45 | 953.87 | 3.38 | (11.63) |
DJIA | 24,811.76 | (0.30) | 0.37 |
CSI300 | 3,827.84 | (0.69) | (5.04) |
Hang Seng | 30,760.41 | 0.31 | 2.81 |
Nikkei 225 | 22,437.01 | (1.11) | (1.44) |
Straits Times | 3,528.92 | 0.93 | 3.77 |
Berikut perkembangan nilai tukar sejumlah mata uang:
Mata Uang | Close | % Change | % YoY |
USD/IDR | 14,130.00 | (0.51) | 6.18 |
EUR/USD | 1.17 | 0.22 | 4.58 |
GBP/USD | 1.34 | 0.30 | 3.53 |
USD/CHF | 0.99 | (0.45) | 1.82 |
USD/CAD | 1.29 | 0.40 | (4.47) |
USD/JPY | 109.18 | (0.81) | (2.30) |
AUD/USD | 0.76 | 0.27 | 1.69 |
Berikut perkembangan harga sejumlah komoditas:
Komoditas | Close | % Change | % YoY |
Minyak Light Sweet (US$/barel) | 70.80 | (1.50) | 44.78 |
Minyak Brent (US$/barel) | 78.83 | (1.23) | 53.19 |
Emas (US$/troy ons) | 1,305.90 | 0.94 | 4.03 |
CPO (MYR/ton) | 2,474.00 | 0.49 | (13.98) |
Batu bara (US$/ton) | 103.13 | (2.09) | 38.52 |
Tembaga (US$/pound) | 3.09 | 0.90 | 19.36 |
Nikel (US$/ton) | 14,592.00 | (0.88) | 62.12 |
Timah (US$/ton) | 20,625.00 | 0.46 | 1.10 |
Karet (JPY/kg) | 182.00 | (0.82) | (37.24) |
Kakao (US$/ton) | 2,610.00 | (0.31) | 38.68 |
Berikut perkembangan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara:
Tenor | Yield (%) |
5Y | 7.15 |
10Y | 7.60 |
15Y | 8.08 |
20Y | 8.04 |
30Y | 8.18 |
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:
Indikator | Tingkat |
Pertumbuhan ekonomi (Q I-2018 YoY) | 5.06% |
Inflasi (April 2018 YoY) | 3.41% |
Defisit anggaran (APBN 2018) | -2.19% PDB |
Transaksi berjalan (Q I-2018) | -2.15% PDB |
Neraca pembayaran (Q I-2018) | -US$ 3.85 miliar |
Cadangan devisa (April 2018) | US$ 124.9 miliar |
TIM RISET CNBC INDONESIA
(aji/aji)
Pages
Tags
Related Articles
Recommendation

Most Popular