
Celetukan Trump Bikin Pasar Gugup

Berikut adalah peristiwa-peristiwa yang akan terjadi hari ini:
- Pidato Gubernur Reserve Bank of Australia Philip Lowe (15:00).
- Rilis data inflasi Inggris periode April 2018 (15:30).
- Rilis data cadangan minyak mentah AS dalam sepekan hingga tanggal 18 Mei (21:30).
Investor juga perlu mencermati agenda perusahaan yang akan diselenggarakan pada hari ini, yaitu:
Perusahaan | Jenis Kegiatan | Waktu |
PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk (GDST) | RUPS Tahunan | 09:00 |
PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (IBST) | RUPS Tahunan | 09:00 |
PT Duta Pertiwi Tbk (DUTI) | RUPS Tahunan | 09:30 |
PT Betonjaya Manunggal Tbk (BTON) | RUPS Tahunan | 09:30 |
PT Trans Power Marine Tbk (TPMA) | RUPS Tahunan | 09:30 |
PT Buana Finance Tbk (BBLD) | RUPS Tahunan | 10:00 |
PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (CEKA) | RUPS tahunan | 10:00 |
PT Goodyear Indonesia Tbk (GDYR) | RUPS Tahunan | 10:00 |
PT Solusi Tunas Pratama Tbk (SUPR) | RUPS Tahunan | 10:00 |
PT Bank Harda Internasional Tbk (BBHI) | RUPS Tahunan | 10:00 |
PT Ever Shine Tex Tbk (ESTI) | RUPS Tahunan | 11:00 |
PT Jaya Pari Steel Tbk (JPRS) | RUPS Tahunan | 11:00 |
PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) | RUPS Tahunan | 11:30 |
PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) | RUPS Tahunan | 13:00 |
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) | RUPS Tahunan | 14:00 |
PT Multistrada Arah Sarana Tbk (MASA) | RUPS Tahunan | 14:00 |
PT Bumi Citra Permai Tbk (BCIP) | RUPS Tahunan | 14:00 |
PT Harum Energy Tbk (HRUM) | RUPS Tahunan | 15:30 |
Berikut perkembangan sejumlah bursa saham utama:
Indeks | Close | % Change | % YTD |
IHSG | 5,751.12 | 0.30 | (9.51) |
LQ45 | 911.84 | 0.54 | (15.52) |
DJIA | 24,834.41 | (0.72) | 0.47 |
CSI300 | 3,906.48 | (0.38) | (3.09) |
Hang Seng | 31,234.35 | 0.60 | 4.40 |
Nikkei 225 | 22,960.34 | (0.18) | 0.86 |
Straits Times | 3,543.18 | (0.14) | 4.12 |
Berikut perkembangan nilai tukar sejumlah mata uang:
Mata Uang | Close | % Change | % YoY |
USD/IDR | 14,133.00 | (0.33) | 6.65 |
EUR/USD | 1.18 | (0.07) | 5.42 |
GBP/USD | 1.34 | 0.06 | 3.70 |
USD/CHF | 0.99 | (0.49) | 1.63 |
USD/CAD | 1.28 | 0.25 | (5.22) |
USD/JPY | 110.81 | (0.20) | (1.00) |
AUD/USD | 0.76 | (0.01) | 1.48 |
Berikut perkembangan harga sejumlah komoditas:
Komoditas | Close | % Change | % YoY |
Minyak WTI (USD/barel) | 72.07 | (0.21) | 40.03 |
Minyak Brent (USD/barel) | 79.46 | 0.28 | 46.74 |
Emas (USD/troy ons) | 1,292.18 | (0.03) | 3.31 |
CPO (MYR/ton) | 2,460.00 | 1.11 | (14.49) |
Batu bara (USD/ton) | 103.35 | (0.72) | 39.00 |
Tembaga (USD/pound) | 3.10 | 0.76 | 19.53 |
Nikel (USD/ton) | 14,688.50 | 0.00 | 57.92 |
Timah (USD/ton) | 20,700.00 | (0.39) | 0.98 |
Karet (JPY/kg) | 183.50 | 0.00 | (43.19) |
Kakao (USD/ton) | 2,615.00 | (2.35) | 29.39 |
Berikut perkembangan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara:
Tenor | Yield (%) |
5Y | 7.05 |
10Y | 7.49 |
15Y | 7.96 |
20Y | 8.03 |
30Y | 7.95 |
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:
Indikator | Tingkat |
Pertumbuhan ekonomi (Q I-2018 YoY) | 5.06% |
Inflasi (April 2018 YoY) | 3.41% |
Defisit anggaran (APBN 2018) | -2.19% PDB |
Transaksi berjalan (Q I-2018) | -2.15% PDB |
Neraca pembayaran (Q I-2018) | -US$ 3.85 miliar |
Cadangan devisa (April 2018) | US$ 124.9 miliar |
TIM RISET CNBC INDONESIA (aji/aji)
