NEWSLETTER
Waspada, Dolar AS Masih Digdaya
Hidayat Setiaji & Raditya Hanung & Anthony Kevin,
CNBC Indonesia
08 May 2018 05:53
Berikut adalah peristiwa-peristiwa yang akan terjadi hari ini:
Berikut perkembangan sejumlah bursa saham:Â
Berikut perkembangan nilai tukar sejumlah mata uang:Â
Berikut perkembangan harga sejumlah komoditas:
  Â
Berikut perkembangan imbal hasil (yield)Â Surat Berharga Negara:Â
Â
Â
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:Â Â
  Â
TIM RISET CNBC INDONESIA
(aji/aji)
- Menko Perekonomian Darmin Nasution akan menggelar rapat koordinasi membahas insentif investasi (09:00 WIB). Dilanjutkan dengan rapat tentang pengendalian inflasi (13:30 WIB).
- Rilis data cadangan devisa Indonesia periode April (12:00 WIB).
- Rilis data neraca perdagangan China periode April (tentatif).
- Pidato Gubernur The Fed Jerome Powell (14:15).
| Perusahaan | Jenis Kegiatan | Waktu (WIB) |
| PT Asuransi Ramayana Tbk (ASMR) | RUPS Tahunan | 10:00 |
| PT Cowell Development Tbk (COWL) | RUPS Tahunan | 10:00 |
| PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk (SCCO) | RUPS Tahunan | 10:30 |
| PT Pudjiadi And Sons Tbk (PNSE) | RUPS Tahunan | 14:00 |
| PT ABM Investama Tbk (ABMM) | RUPS Tahunan | 14:00 |
| PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPMX) | RUPSLB | 14:00 |
Berikut perkembangan sejumlah bursa saham:Â
Indeks | Close | % Change | % YTD |
IHSG | 5,792.34 | 1.60 | (7.40) |
LQ45 | 941.04 | 2.27 | (12.82) |
DJIA | 24,357.32 | 0.39 | (1.46) |
CSI300 | 3,834.25 | 1.58 | (4.88) |
Hang Seng | 29,994.26 | 0.23 | 0.25 |
Nikkei 225 | 22,467.16 | (0.03) | (1.31) |
Straits Times | 3,532.86 | (0.35) | 3.82 |
Berikut perkembangan nilai tukar sejumlah mata uang:Â
| Mata Uang | Â Close | % Change | Â % YoY |
| USD/IDR | 13,995.00 | 0.43 | 5.17 |
| EUR/USD | 1.19 | (0.29) | 9.17 |
| GBP/USD | 1.36 | 0.22 | 4.81 |
| USD/CHF | 1.00 | 0.32 | 0.40 |
| USD/CAD | 1.29 | 0.30 | (5.88) |
| USD/JPY | 109.06 | (0.04) | (3.69) |
| AUD/USD | 0.75 | (0.36) | 1.72 |
Berikut perkembangan harga sejumlah komoditas:
  Â
| Komoditas | Â Close | Â % Change | Â % YoY |
| Minyak WTI (USD/barel) | 70.22 | 0.53 | 51.24 |
| Minyak Brent (USD/barel) | 75.60 | 0.96 | 53.22 |
| Emas (USD/troy ons) | 1,314.16 | (0.01) | 7.20 |
| CPO (MYR/ton) | 2,365.00 | 1.98 | (15.54) |
| Batu bara (USD/ton) | 97.60 | 0.00 | 31.54 |
| Tembaga (USD/pound) | 3.05 | (0.36) | 22.89 |
| Nikel (USD/ton) | 13,974.00 | 1.81 | 53.43 |
| Timah (USD/ton) | 21,170.00 | (0.17) | 7.46 |
| Karet (JPY/kg) | 180.50 | (0.11) | (30.34) |
| Kakao (USD/ton) | 2,610.00 | (6.75) | 46.80 |
Berikut perkembangan imbal hasil (yield)Â Surat Berharga Negara:Â
Â
| Tenor | Â Yield (%) |
| Â 5Y | 6.62 |
| 10Y | 7.05 |
| 15Y | 7.31 |
| 20Y | 7.57 |
| 30Y | 7.65 |
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:Â Â
| Indikator | Tingkat |
| Pertumbuhan ekonomi (Q I-2018 YoY) | 5.06% |
| Inflasi (April 2018 YoY) | 3.41% |
| Defisit anggaran (APBN 2018) | -2.19% PDB |
| Transaksi berjalan (2017) | -1.7% PDB |
| Neraca pembayaran (2017) | US$ 11.6 miliar |
| Cadangan devisa (Maret 2018) | US$ 126 miliar |
TIM RISET CNBC INDONESIA
(aji/aji)