
Newsletter
Hantu Pergi, Prahara (Sepertinya) Sudah Berlalu
Hidayat Setiaji & Anthony Kevin & Raditya Hanung, CNBC Indonesia
27 April 2018 06:12

Berikut adalah peristiwa-peristiwa yang akan terjadi hari ini:
Berikut perkembangan nilai tukar sejumlah mata uang:
Berikut perkembangan harga sejumlah komoditas:
Berikut perkembangan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara:
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:
TIM RISET CNBC INDONESIA (aji/aji)
- RUPS Tahunan VINS.
- RUPS Tahunan HMSP (09:00 WIB).
- RUPS Tahunan LPPF (09:00 WIB).
- RUPS Tahunan TBIG (09:00 WIB).
- RUPS Tahunan IMPC (09:00 WIB).
- RUPS Tahunan JAWA (09:00 WIB).
- RUPS Tahunan FORU (09:30 WIB).
- RUPS Tahunan RAJA (10:00 WIB).
- RUPS Tahunan MLPT (10:00 WIB).
- RUPS Tahunan TLKM (13.30 WIB).
- RUPS Tahunan PLIN (14:00 WIB).
- RUPS Tahunan SIPD (14.00 WIB).
- RUPS Tahunan BNBR (14.00 WIB).
- Rilis suku bunga acuan Jepang (tentatif).
- Rilis estimasi pertumbuhan ekonomi Inggris kuartal I-2018 (15:30).
- Rilis pembacaan pertama pertumbuhan ekonomi AS kuartal I-2018 (19:30).
- Revisi data sentimen konsumen AS periode April versi University of Michigan (21:00).
Indeks | Close | % Change | % YTD |
IHSG | 5,909.20 | (2.81) | (7.02) |
LQ45 | 943.29 | (3.57) | (12.61) |
DJIA | 24,322.34 | 0.99 | (1.61) |
CSI300 | 3,756.25 | (1.89) | (6.81) |
Hang Seng | 30,007.68 | (1.06) | 0.30 |
Nikkei 225 | 22,319.61 | 0.47 | (1.96) |
Strait Times | 3,570.02 | 0.06 | 4.91 |
Berikut perkembangan nilai tukar sejumlah mata uang:
Mata Uang | Close | % Change | % YoY |
USD/IDR | 13,890.00 | 0.11 | 4.30 |
EUR/USD | 1.21 | (0.43) | 11.36 |
GBP/USD | 1.39 | (0.08) | 7.87 |
USD/CHF | 0.99 | 0.59 | (0.50) |
USD/CAD | 1.29 | 0.24 | (5.58) |
USD/JPY | 109.32 | (0.08) | (1.74) |
AUD/USD | 0.75 | (0.08) | 1.29 |
Berikut perkembangan harga sejumlah komoditas:
Komoditas | Close | % Change | % YoY |
Minyak WTI (USD/barel) | 68.17 | 0.18 | 39.22 |
Minyak Brent (USD/barel) | 74.72 | 0.96 | 45.27 |
Emas (USD/troy ons) | 1,317.85 | (0.40) | 4.27 |
CPO (MYR/ton) | 2,386.00 | (0.21) | (10.30) |
Batu bara (USD/ton) | 94.57 | 0.79 | 11.52 |
Tembaga (USD/pound) | 3.11 | (0.64) | 20.45 |
Nikel (USD/ton) | 14,085.50 | 1.17 | 51.65 |
Timah (USD/ton) | 21,270.00 | (0.84) | 7.29 |
Karet (JPY/kg) | 187.70 | 3.82 | (27.81) |
Kakao (USD/ton) | 2,610.00 | (8.61) | 50.43 |
Berikut perkembangan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara:
Tenor | Yield (%) |
5Y | 6.69 |
10Y | 7.14 |
15Y | 7.32 |
20Y | 7.61 |
30Y | 7.57 |
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:
Indikator | Tingkat |
Pertumbuhan ekonomi (2017 YoY) | 5.07% |
Inflasi (Maret 2018 YoY) | 3.4% |
Defisit anggaran (APBN 2018) | -2.19% PDB |
Transaksi berjalan (2017) | -1.7% PDB |
Neraca pembayaran (2017) | US$ 11.6 miliar |
Cadangan devisa (Maret 2018) | US$ 126 miliar |
TIM RISET CNBC INDONESIA (aji/aji)
Pages
Tags
Related Articles
Recommendation

Most Popular