
Newsletter
Waspadai Dinamika Friksi Dagang AS-China
Hidayat Setiaji & Anthony Kevin & Raditya Hanung, CNBC Indonesia
18 April 2018 05:59

Berikut adalah peristiwa-peristiwa yang akan terjadi hari ini:
Berikut perkembangan nilai tukar sejumlah mata uang:
Berikut perkembangan harga sejumlah komoditas:
Berikut perkembangan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara:
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:
TIM RISET CNBC INDONESIA (aji/aji)
- RUPS Tahunan KAEF.
- RUPS Tahunan KRAS (14:00 WIB).
- Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri Kabinet Kerja mengadakan rapat membahas kemudahan berusaha/ease of doing business (15:00 WIB).
- Rilis data inflasi Inggris (15:30).
Indeks | Close | % Change | % YTD |
IHSG | 6,285.76 | (0.02) | (1.10) |
LQ45 | 1,026.99 | (0.01) | (4.85) |
Dow Jones | 24,786.63 | 0.87 | 0.27 |
CSI300 | 3,749.27 | (1.56) | (6.99) |
Hang Seng | 30,062.75 | (0.83) | 0.48 |
NIKKEI | 21,847.59 | 0.06 | (4.03) |
Strait Times | 3,498.20 | 0.03 | 2.80 |
Berikut perkembangan nilai tukar sejumlah mata uang:
Mata Uang | Close | % Change | % YoY |
USD/IDR | 13,765 | (0.05) | 3.54 |
EUR/USD | 1.24 | (0.06) | 15.28 |
GBP/USD | 1.43 | (0.31) | 11.34 |
USD/CHF | 0.97 | 0.74 | (2.95) |
USD/CAD | 1.25 | (0.09) | (6.16) |
USD/JPY | 107.03 | (0.07) | (1.27) |
AUD/USD | 0.78 | (0.12) | 2.80 |
Berikut perkembangan harga sejumlah komoditas:
Komoditas | Close | % Change | % YoY |
Minyak WTI (USD/barel) | 66.75 | 0.62 | 27.35 |
Minyak Brent (USD/barel) | 71.69 | 0.36 | 30.62 |
Emas (USD/troy ons) | 1,346.66 | 0.07 | 4.47 |
CPO (MYR/ton) | 2,392.00 | 1.27 | (7.89) |
Batu bara (USD/ton) | 90.78 | (1.30) | 7.62 |
Tembaga (USD/pound) | 3.08 | (0.37) | 21.66 |
Nikel (USD/ton) | 13,897.00 | 0.00 | 50.15 |
Timah (USD/ton) | 21,025.00 | (0.12) | 7.96 |
Karet (JPY/kg) | 172.80 | 1.17 | (29.90) |
Kakao (USD/ton) | 2,700.00 | (0.07) | 41.49 |
Berikut perkembangan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara:
Tenor | Yield (%) |
5Y | 6.05 |
10Y | 6.62 |
15Y | 6.89 |
20Y | 7.29 |
30Y | 7.54 |
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:
Indikator | Tingkat |
Pertumbuhan ekonomi (2017 YoY) | 5.07% |
Inflasi (Maret 2018 YoY) | 3.4% |
Defisit anggaran (APBN 2018) | -2.19% PDB |
Transaksi berjalan (2017) | -1.7% PDB |
Neraca pembayaran (2017) | US$ 11.6 miliar |
Cadangan devisa (Maret 2018) | US$ 126 miliar |
TIM RISET CNBC INDONESIA (aji/aji)
Pages
Tags
Related Articles
Recommendation

Most Popular